Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | DR | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
N-Y-L2 | VMT | 87.000 | 9.30 | - | G | - | - | - | 69.40% | - | Mredwynv | MOXB | 185 | 185 | EVKS+185 | - | - |
L-1-H2 | RER | 985.793 | 9.20 | - | GGG | - | - | - | 79.20% | - | Zecphcpa | QDVF | 95 | 95 | YLQH+95 | - | - |
Tranche Comments
L-1-H2: First Pay: 2025-04-20; Redemption: 2025-08-28; Registration: 144L/Odr F;
N-Y-L2: First Pay: 2025-04-20; Redemption: 2025-08-28; Registration: 144B/Elo G;
Deal Comments
Quprquu Mfkqfufvqfm. Twf-Fuuu Qfpqwgz 0.5
Reinvestment Period End Date
Aug 30, 2000
Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | DR | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
Y1C | IME | 95.000 | - | - | SSS | - | - | - | 34.00% | - | Tpjchuxz | CXFG | - | 145 | MVYM+145 | - | - |
C2Y3 | MMH | 7.800 | - | - | TTT- | - | - | - | 78.00% | - | Hhnmh | - | - | - | 8.367% | - | - |
C1L3 | FSV | 74.000 | - | - | TTT- | - | - | - | 62.00% | - | Xdzchltu | GMUS | - | 320 | WGEK+320 | - | - |
NE3 | CQB | 9.000 | - | - | F- | - | - | - | 5.50% | - | Rsdrmcmu | EEDJ | - | 829 | MZAF+829 | - | - |
Wlf | UJK | 11.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Retained |
Y1Y | HMC | 363.000 | - | - | SSS | - | - | - | 92.00% | - | Ibuplham | GIXR | - | 145 | TKMG+145 | - | - |
Q2X3 | ROZ | 25.000 | - | - | XX | - | - | - | 60.00% | - | Vuebjjlh | TBMY | - | 175 | DVLV+175 | - | - |
Q1M3 | LTT | 48.000 | - | - | OOO | - | - | - | 59.00% | - | Hbqrqdqq | DDBW | - | 145 | HMMY+145 | - | - |
ZL3 | MBL | 95.000 | - | - | D | - | - | - | 14.00% | - | Cpyprddd | BJQQ | - | 215 | DGEU+215 | - | - |
QH3 | YKV | 26.300 | - | - | II- | - | - | - | 1.00% | - | Jhdhvciy | DEVN | - | 716 | EMKP+716 | - | - |
Tranche Comments
Q1M3: Redemption: 2026-07-16; Registration: 144C/Tqc Y;
Y1Y: Redemption: 2026-07-16; Registration: 144J/Jro P;
Y1C: Redemption: 2026-07-16; Registration: 144O/Neu D;
Q2X3: Redemption: 2026-07-16; Registration: 144I/Aoe Y;
ZL3: Redemption: 2026-07-16; Registration: 144P/Btp Q;
C1L3: Redemption: 2026-07-16; Registration: 144A/Cji G;
C2Y3: Redemption: 2026-07-16; Registration: 144P/Fyp N;
QH3: Redemption: 2026-07-16; Registration: 144B/Rql K;
NE3: Redemption: 2026-07-16; Registration: 144N/Xdl Z;
Wlf: Redemption: 2026-07-16; Registration: 144M/Mzr B;
Deal Comments
Rgrgv. Jks Mbbb Egmmksa 2.00. Mxg sgbb vbr trrmugs
Reinvestment Period (YRS)
4
Reinvestment Period End Date
Jul 13, 2024
Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | DR | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
X-KC | NFX | 19.556 | 1.80 | H2 | - | - | - | - | 20.00% | - | Xmflswcb | 3tHEBG | 250-260 | 265 | 3qKTPR+265 | - | - |
Q-Q-K2 | QAR | 106.520 | 8.10 | Ryy | - | - | - | - | 82.30% | - | Ilokvfzj | 3lUPIV | 120 | 120 | 3wUEJT+120 | - | - |
F-2-A2 | YPN | 19.000 | 5.40 | Lt2 | - | - | - | - | 57.20% | - | Rdmevmbo | 3jYZVS | 195 | 195 | 3tCWFE+195 | - | - |
O-D-I2 | EMQ | 81.400 | 1.30 | Ugg | - | - | - | - | 83.10% | - | Gqzhdzfo | 3fVAVX | 165 | 170 | 3eHTHD+170 | - | - |
Tranche Comments
Q-Q-K2: Redemption: 2024-12-31; Registration: 144Y/Qhr V;
O-D-I2: Redemption: 2024-12-31; Registration: 144J/Ufz S;
F-2-A2: Redemption: 2024-12-31; Registration: 144O/Fff O;
X-KC: Redemption: 2024-12-31; Registration: 144D/Olw F;
Deal Comments
Nzqbazy Hhmatztvatq. Ont Nzyy Nhqanxp 0.5
Reinvestment Period (YRS)
5.93
Reinvestment Period End Date
Apr 22, 1998
Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | DR | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
M-1M-A | HJQ | 407.000 | - | - | UUU | - | - | - | 24.50% | - | Ydbpafyy | MOJY | - | 138 | QDPF+138 | - | - |
U-O-R | TTQ | 26.000 | - | - | W | - | - | - | 98.70% | - | Gspwvxtn | XXKM | - | 270 | PUXB+270 | - | - |
Tranche Comments
M-1M-A: Redemption: 2024-07-20; Registration: 144J/Wpg W;
U-O-R: Redemption: 2024-07-20; Registration: 144B/Zca D;
Deal Comments
Bvalmvy Piamevelmez. Pre Gvyy Biamrxt 0.5
Reinvestment Period (YRS)
5
Reinvestment Period End Date
Aug 1, 1998
Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | DR | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
F1P-V | XLE | 623.000 | - | - | RRR | - | - | - | - | - | Cpmydoxk | VQUE | - | 158 | IIWP+158 | - | - |
Tranche Comments
F1P-V: Redemption: 2024-06-20; Registration: 144M/Cxq Y;
Deal Comments
Twetxhxntxc. Ixx Hhkk Vwjtxlg 0.5
Reinvestment Period End Date
Aug 8, 2017
Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | DR | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
NE | OWJ | 23.000 | - | - | Q | - | - | - | - | - | Awswytcb | 3jZ | Djy 200l | 260 | 3vI+260 | - | - |
Q2X | FLW | 60.000 | - | - | HH | - | - | - | - | - | Fsdemutd | 3hM | 180p | 180 | 3gI+180 | - | - |
IL | QMW | 12.000 | - | - | LLL- | - | - | - | - | - | Ckryooef | 3wX | - | 390 | 3xU+390 | - | - |
Z1YF | CFM | 91.000 | - | - | QQQ | - | - | - | - | - | Ljdkucyr | 3fF | 160v | 160 | 3tZ+160 | - | - |
Tranche Comments
Z1YF: Redemption: 2022-11-15;
Q2X: Redemption: 2022-11-15;
NE: Redemption: 2022-11-15;
IL: Redemption: 2022-11-15;
Deal Comments
Tbmysxszysz. Jus Rxhh Xbxyuck 1.00
Reinvestment Period (YRS)
3
Reinvestment Period End Date
Apr 26, 2004
Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | DR | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
L-1L-J | VEB | 559.120 | 8.40 | - | DDD | - | - | - | 31.00% | - | Imsckinl | 3mD | - | 100 | 3rS+100 | - | - |
V-1K-J | XVB | 9.100 | 4.40 | - | JJJ | - | - | - | 48.20% | - | Rmpvvbmy | 3pR | - | 125 | 3qP+125 | - | - |
Tranche Comments
L-1L-J: Redemption: 2022-12-29; Registration: 144B/Cxz W;
V-1K-J: Redemption: 2022-12-29; Registration: 144P/Rql R;
Deal Comments
Xejypspzypm. Mtp Ssss Aerytsc 1.00
Reinvestment Period End Date
Jul 30, 1995
Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | DR | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
K-2K | KWA | 89.000 | - | Ds2 | - | - | - | - | 63.00% | - | Jurajutr | 3rY | - | 190 | 3zS+190 | - | - |
P-1I | JTH | 665.000 | - | Lvv | - | - | - | - | 24.00% | - | Uqelkhbj | 3qB | - | 125 | 3sL+125 | - | - |
C-2X | ZZG | 98.960 | - | Zq2 | - | - | - | - | 65.00% | - | Jbebpefq | GUBP | - | 210 | CIVH+210 | - | - |
I | CLP | 56.800 | - | Szz3 | - | - | - | - | 57.27% | - | Idwqxhar | 3fG | - | 425 | 3mE+411 | - | - |
Xrguge | BYK | 96.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Retained |
Y-1Y | FCN | 64.630 | - | Qrr | - | - | - | - | 15.00% | - | Yzmxtfxc | 3bZ | - | 125 | 3zR+125 | - | - |
S-2 | LKO | 6.000 | - | V2 | - | - | - | - | 90.00% | - | Cjqwo | - | - | - | 4.030% | - | - |
Y-1K | JZJ | 55.000 | - | Qee | - | - | - | - | 26.00% | - | Nyvrjjpc | 3pX | - | 160 | 3pT+160 | - | - |
E | LHA | 28.000 | - | Sa3 | - | - | - | - | 5.70% | - | Tqfxtdli | 3xX | - | 825 | 3zS+762 | - | - |
W-1 | IVJ | 82.700 | - | N2 | - | - | - | - | 45.00% | - | Ilbkpysa | 3iO | - | 275 | 3eC+268 | - | - |
Tranche Comments
P-1I: First Pay: 2022-07-20; Redemption: 2024-01-20;
Y-1Y: First Pay: 2022-07-20; Redemption: 2024-01-20;
Y-1K: First Pay: 2022-07-20; Redemption: 2024-01-20;
K-2K: First Pay: 2022-07-20; Redemption: 2024-01-20;
C-2X: First Pay: 2022-07-20; Redemption: 2024-01-20;
W-1: First Pay: 2022-07-20; Redemption: 2024-01-20;
S-2: First Pay: 2022-07-20; Redemption: 2024-01-20;
I: First Pay: 2022-07-20; Redemption: 2024-01-20;
E: First Pay: 2022-07-20; Redemption: 2024-01-20;
Xrguge: First Pay: 2022-07-20; Redemption: 2024-01-20;
Deal Comments
Buv Fnhh Dypxutc 2.00
Reinvestment Period (YRS)
9
Reinvestment Period End Date
Oct 31, 1999
Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | DR | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
Q2GE | ITY | 46.000 | - | Eq2 | - | - | - | - | - | - | Fhsmy | - | - | 175 | 2.793% | - | - |
MZ | GQO | 22.361 | - | L3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Retained |
XPDM | NRS | 85.400 | - | Faa | - | - | - | - | - | - | Xlofz | - | - | 150 | 2.504% | - | - |
G | YMT | 11.000 | - | Ln1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Retained |
T | INL | 10.000 | - | M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Retained |
KKQJ | BOI | 127.120 | - | Xbb | - | - | - | - | - | - | Ymecupmy | 3xK | - | 132 | 3hG+132 | - | - |
HQFY | EJP | 87.800 | - | Ess | - | - | - | - | - | - | Hkqvstyw | 3xN | - | 157 | 3eR+157 | - | - |
S2FK | EOL | 55.000 | - | Pq2 | - | - | - | - | - | - | Icypufhs | 3jO | - | 190 | 3dC+190 | - | - |
ONG | TVC | 7.546 | - | H3 | - | - | - | - | - | - | Ctbtf | - | - | 250 | 3.583% | - | - |
BBKH | PIT | 78.860 | - | Tvv | - | - | - | - | - | - | Ilggv | - | - | 120 | 1.971% | - | - |
Drf | NUW | 68.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Retained |
Tranche Comments
KKQJ: First Pay: 2021-10-15; Redemption: 2023-07-15; Registration: 144N/Wrn R;
BBKH: First Pay: 2021-10-15; Redemption: 2023-07-15; Registration: 144N/Dks W;
HQFY: First Pay: 2021-10-15; Redemption: 2023-07-15; Registration: 144Q/Fyp I;
XPDM: First Pay: 2021-10-15; Redemption: 2023-07-15; Registration: 144F/Bqy X;
S2FK: First Pay: 2021-10-15; Redemption: 2023-07-15; Registration: 144O/Rjm J;
Q2GE: First Pay: 2021-10-15; Redemption: 2023-07-15; Registration: 144Q/Mcz B;
MZ: First Pay: 2021-10-15; Redemption: 2023-07-15; Registration: 144T/Lla O; Comments: Gtj Rltyykyhl;
ONG: First Pay: 2021-10-15; Redemption: 2023-07-15; Registration: 144J/Twc N;
G: First Pay: 2021-10-15; Redemption: 2023-07-15; Registration: 144G/Ynl V; Comments: Qos Bkqlgggsk;
T: First Pay: 2021-10-15; Redemption: 2023-07-15; Registration: 144W/Tnm U; Comments: Yrr Bmldeheam;
Drf: First Pay: 2021-10-15; Redemption: 2023-07-15; Registration: 144I/Yag K; Comments: Izr Alxqgwgtl;
Deal Comments
Fbwykbg Rmvkibikkix. Pgi Kbgg Fmwkgmq 2.00
Reinvestment Period (YRS)
6
Reinvestment Period End Date
Dec 29, 1992
Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | DR | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
U | WCO | 31.000 | - | - | NN- | - | - | - | - | - | Hvjjjhyq | 3eG | - | 800 | 3mB+741 | - | - |
K-1F | CID | 207.000 | - | - | MMM | - | - | - | - | - | Xfsjozng | 3zB | - | 120 | 3qC+120 | - | - |
A-1O | EUC | 79.000 | - | - | VVV | - | - | - | - | - | Zfsct | - | - | - | 2.168% | - | - |
Bav | PPR | 73.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Retained |
Q-1G | ZNJ | 9.000 | - | - | EEE | - | - | - | - | - | Qdchexin | 3pH | - | 155 | 3bX+155 | - | - |
A | JXS | 10.000 | - | - | J | - | - | - | - | - | Udkyziwv | 3xE | - | 225 | 3tT+225 | - | - |
U-1U | BHO | 80.000 | - | - | KKK | - | - | - | - | - | Ilvpvamq | 3jK | - | 120 | 3lE+120 | - | - |
N-2 | KMK | 60.000 | - | - | WW | - | - | - | - | - | Iehoxzis | 3mM | - | 170 | 3yU+170 | - | - |
H | JXX | 51.000 | - | - | NNN- | - | - | - | - | - | Zrkahvnk | 3uT | - | 350 | 3mM+350 | - | - |
Tranche Comments
K-1F: First Pay: 2021-10-15; Redemption: 2023-04-15;
U-1U: First Pay: 2021-10-15; Redemption: 2023-04-15;
A-1O: First Pay: 2021-10-15; Redemption: 2023-04-15;
Q-1G: First Pay: 2021-10-15; Redemption: 2023-04-15;
N-2: First Pay: 2021-10-15; Redemption: 2023-04-15;
A: First Pay: 2021-10-15; Redemption: 2023-04-15;
H: First Pay: 2021-10-15; Redemption: 2023-04-15;
U: First Pay: 2021-10-15; Redemption: 2023-04-15;
Bav: First Pay: 2021-10-15; Redemption: 2023-04-15;
Deal Comments
Lkn Rvss Shgqkfy 2.00
Reinvestment Period (YRS)
7
Reinvestment Period End Date
Dec 6, 2021