Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | DR | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
J | EOZ | 47.390 | 6.95 | - | - | - | VV | - | - | - | Qpibw | A-Rylou | - | - | - | - | - |
Q | FIP | 47.590 | 4.77 | - | - | - | L | - | - | - | Pfjwm | N-Howcb | 270-280 | 250 | 6.87% | 6.972% | 93.47311 |
X | WTO | 93.710 | 8.10 | - | - | - | PPP | - | - | - | Ssulx | O-Hlwui | 365-375 | 345 | 7.65% | 7.780% | 88.36960 |
C | KBR | 746.640 | 7.47 | - | - | - | NN | - | - | - | Bsire | X-Acikb | 165-175 | 150 | 6.46% | 6.555% | 90.72732 |
Tranche Comments
C: First Pay: 2024-04-15; Registration: 144N/Mrl H;
Q: First Pay: 2024-04-15; Registration: 144E/Xyc Z;
X: First Pay: 2024-04-15; Registration: 144N/Hil O;
J: First Pay: 2024-04-15; Registration: 144Q/Wug N; Comments: Vkmmwvj Vkcb;
Pricing Speed
1.50% AXD xc 10% Gckbk-Sa Gbcc
Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | DR | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
D | FGY | 96.610 | 4.99 | - | - | - | U | - | - | - | Lzroa | H-Aokfw | - | 375 | 7.70% | 8.085% | 99.13503 |
W | JMU | 14.730 | 1.42 | - | - | - | NNN | - | - | - | Zpqyj | G-Wotno | - | 600 | 9.84% | 10.284% | 78.83478 |
F | GFC | 95.790 | 9.10 | - | - | - | FF | - | - | - | Qgsyo | O-Dijvc | - | - | 6.00% | - | 66.96830 |
O | VGF | 596.980 | 3.41 | - | - | - | GG | - | - | - | Cqrkf | J-Tlshx | - | 270 | 6.90% | 7.196% | 93.29754 |
Tranche Comments
O: First Pay: 2022-11-15; Registration: 144K/Bcj S;
D: First Pay: 2022-11-15; Registration: 144T/Qjn A;
W: First Pay: 2022-11-15; Registration: 144Z/Mzu J;
F: First Pay: 2022-11-15; Registration: 144P/Aau O; Comments: Lmvafmq Lmpc;
Pricing Speed
1.5% OJJ id 10% Bgww
Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | DR | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
H | KCO | 21.960 | 5.71 | - | - | - | WWW | - | - | - | Lngqj | Fnkbu | 260-270 | 250 | 5.25% | 5.310% | 59.86094 |
H | LRR | 52.850 | 8.58 | - | - | - | Z | - | - | - | Uhogz | Fcwqt | 190-200 | 200 | 4.77% | 4.826% | 70.82245 |
U | MVN | 274.400 | 4.73 | - | - | - | HH | - | - | - | Yufut | UMQM | 150-160 | 155 | 3.93% | 3.972% | 81.55972 |
X | BIF | 82.440 | 4.59 | - | - | - | YY | - | - | - | Jqwnh | GER | 7.50%e | - | 7.38% | 7.500% | 95.29096 |
Tranche Comments
U: First Pay: 2022-05-16; Registration: 144J/Qnq C;
H: First Pay: 2022-05-16; Registration: 144X/Onc U;
H: First Pay: 2022-05-16; Registration: 144V/Iro C;
X: First Pay: 2022-05-16; Registration: 144J/Vyo K;
Pricing Speed
1.5% HNK sv 10% Ouee
Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | DR | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
G | BXT | 957.915 | 4.85 | - | - | - | X | - | - | - | Ynmcg | YKKQ | 115-125 | 100 | 1.19% | 1.199% | 37.20054 |
M | RMC | 86.562 | 2.92 | - | - | - | XXX | - | - | - | Oznqu | Fjbpm | 180-190 | 165 | 2.02% | 2.038% | 67.93050 |
A | PMR | 5.736 | 8.99 | - | - | - | W | - | - | - | Icsvm | Lntdp | 585-600 | 550 | 5.83% | 5.903% | 68.30370 |
B | GCE | 9.435 | 8.74 | - | - | - | QQ | - | - | - | Vcuvk | Mqvnq | 365-375 | 340 | 3.77% | 3.803% | 44.16413 |
Tranche Comments
A: First Pay: 2021-02-15; Registration: 144F/Zvq K;
B: First Pay: 2021-02-15; Registration: 144O/Ewn V;
G: First Pay: 2021-02-15; Registration: 144Q/Zya H;
M: First Pay: 2021-02-15; Registration: 144T/Rnq B;
Pricing Speed
1.50% YBX mx 10% Puyy
Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | DR | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
A | RIZ | 8.688 | 7.10 | - | - | - | KK | - | 2.63% | - | Fpjex | Eezcv | 300 | 300 | 4.35% | 4.396% | 21.75923 |
F | KQO | 361.229 | 5.26 | - | - | - | C | - | 31.66% | - | Wgsua | NTDV | 140s | 140 | 2.99% | 3.012% | 69.91117 |
H | CLX | 47.202 | 5.28 | - | - | - | EEE | - | 5.80% | - | Pmbal | Zehxa | 190-200 | 200 | 3.37% | 3.400% | 39.82349 |
Tranche Comments
F: First Pay: 2019-11-15; Registration: 144U/Voq O;
H: First Pay: 2019-11-15; Registration: 144I/Xcx K;
A: First Pay: 2019-11-15; Registration: 144M/Wkb K;
Pricing Speed
1.5% GJZ zd 10% Chhh