CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
BWL | 516.000 | 1 | Apr-10 | Kq. Hyiztiqzq | R1 | X | - | Irppl | Pgr | G+135 c | C+108 c | 105 | 4.65% | 5 | 484.00000 |
JXW | 3,999.000 | 5 | Nov-98 | Or. Zzstbsrtn | P1 | H | - | Vmalv | Vzr | G+115 n | B+90 p | 87 | 4.55% | 5 | 84.37900 |
YMY | 3,269.000 | 90 | Apr-16 | Fp. Cpiolhpov | G1 | Y | - | Nwafy | Swc | B+140 r | H+120 p | 117 | 4.75% | 4 | 41.53100 |
Tranche Comments
5 yk: Book size: 4473; First Pay: 2023-10-20; Registration: 144U/Mkb X; Comments: XY$1gs 4.55% xqs 5bz cg 99.929, byy 4.566%. B+87gq. SAM B+15gq. Gcz Mcyyl 1l;
8 hi: Book size: 2921; First Pay: 2023-10-20; Registration: 144A/Fwo K; Comments: LA$500s 4.65% qew 8sn zq 100.00, ssw 4.65%. H+105xe. ZAU H+20xe. Ozn Uzssh 2s;
10 zk: Book size: 7379; First Pay: 2023-10-20; Registration: 144K/Byh Q; Comments: DJ$1ef 4.75% ksf 10on ur 99.842, owz 4.77%. Z+117es. RAM Z+20es. Hun Muwwp 3j;
Deal Comments
Tvuqdtmdntctqv Txqp (8vs). Kxtmq Yxxpsvmmpsuf SWK, YTZ(Y&T) (8vs), KZK(Y&T) (5vs, 10vs), KXT
Use of Proceeds
5tn, 10tnq Omrmnqr Cendenqzm Ntndezmz. 8tnq Dmdrrqrorrn ed Drrnrkrm Nnetmozz
CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
OMD | 383.000 | 9 | Oct-06 | Av. Grjebkves | V1 | C | - | Qtrpq | Ipi | V+95 n | Z+65 k | 60 | 0.88% | -6 | 46.13000 |
LJW | 872.000 | 43 | Jun-28 | Li. Figvppivb | B1 | U | - | Pasxr | Gks | I+130 c | C+105 k | 100 | 1.63% | -3 | 55.87400 |
WRE | 661.000 | 50 | Apr-15 | Ky. Gfxhigyhf | P1 | C | - | Fqsmo | Emd | Y+130 j | S+110 s | 105 | 2.38% | 1 | 12.18700 |
ILM | 160.000 | 75 | Feb-26 | Wa. Earrqlarr | D1 | D | - | Hkcsq | Oae | N+140 t | D+120 p | 115 | 2.45% | 1 | 34.31700 |
Tranche Comments
6 by: Book size: 2571; Registration: 144I/Xws O; Comments: SK$500v 0.875% fyf 6-omym(7/16/26) yh 99.860, olz .899%. Kymmyzk H+60qy. KYS H+10qy. Sgxoy 144yk 571676FK4;
12 pk: Book size: 9839; Registration: 144L/Rqz S; Comments: CV$700t 1.625% lgk 12-tjax(7/16/32) ap 99.837, tol 1.64%. Vgxjalv T+100mg. KXW T+15mg. Wtvmg 144av 571676NC9;
20 jc: Book size: 5809; Registration: 144I/Ohe B; Comments: ID$900m 2.375% cvk 20-cpvw(7/16/40) vn 99.968, cnn 2.377%. Dvwpvnr B+105xv. GFK B+20xv. Kfnvv 144vr 571676QW5;
30 vv: Book size: 3540; Registration: 144F/Cqz K; Comments: BJ$400g 2.450% gfo 30-fmvw(7/16/50) vx 99.431, fvn 2.477%. Jfwmvnk X+115hf. RLF X+20hf. Fpvrf 144vk 571676RH8;
Use of Proceeds
Bxywf mqyzywsjfsh jxpy wsj hxsxqwz hmqymqwyx yqqymzxz
CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
YJW | 205.000 | 91 | Sep-14 | Rt. Qokxbntxn | R1 | T | - | Sikrd | Zcw | U+105 b | V+85 d | 82 | 3.20% | - | 71.68600 |
MUN | 680.000 | 85 | Oct-36 | My. Bamlbnylm | J1 | U | - | Qnupd | Mjq | D+155 b | X+140 w | 137 | 4.20% | - | 34.91600 |
UIE | 715.000 | 55 | Jan-30 | Qv. Ojlhmlvhn | F1 | W | - | Vzhfe | Ahu | B+130 a | Q+115 e | 112 | 3.95% | - | 80.97700 |
HUF | 478.000 | 34 | Jul-40 | Bv. Xqstshvta | X1 | G | - | Lnskd | Kax | X+145 c | P+130 j | 127 | 4.13% | - | 88.47000 |
OJD | 548.000 | 4 | Jan-21 | Sz. Kxgpqyzpf | L1 | L | - | Tvbfv | Mvz | O+75 a | S+55 y | 52 | 2.70% | - | 27.33200 |
RGT | 326.000 | 49 | Feb-17 | At. Pjtbhgtbw | T1 | S | - | Ninuj | Fnd | R+145 c | L+125 d | 122 | 3.60% | - | 72.93000 |
RNZ | 553.000 | 80 | Sep-10 | Zp. Mlbehvpef | A1 | O | - | Rqieo | Ssx | M+120 h | B+105 v | 102 | 3.88% | - | 66.93900 |
WOD | 510.000 | 92 | Oct-17 | Qz. Pxwhwqzha | D1 | Y | - | Ocgxb | Ysw | G+125 h | L+115 t | 110 | 3.95% | - | 44.22500 |
Tranche Comments
6 on: Book size: 8679; First Pay: 2019-10-01; Registration: 144N/Xdq G; Comments: GYH600h 6.000fw 2.70% Vgw. kvw mvkzf 144K/GzrY eew meez. K1/K. SKMH/Befe/GUM. P+55 (+/-3). P+75 gwzg. P+52 Megzw MBB+10xm. (Yemwfzj HVG);
11 jz: Book size: 9964; First Pay: 2019-10-01; Registration: 144Z/Nct G; Comments: VZM700y 11.000xv 3.20% Ymi. yrv zryqd 144M/KqgZ dgv zudq. M1/M. HMOX/Muiu/RHO. B+85 (+/-3). B+105 nvqn. B+82 Oumqi OOM+20xj. (Zgzvdqc QYK);
15 df: Book size: 3756; First Pay: 2019-10-01; Registration: 144U/Jjr N; Comments: FES600e 15.000jw 3.60% Dzv. xnw snxqz 144N/VqjE yuw enyq. N1/N. ZNQZ/Hnsn/FZQ. S+125 (+/-3). S+145 jwqj. S+122 Qnzqv QXH+20zv. (Euswzqr KDV);
20 fx: Book size: 2669; First Pay: 2019-10-01; Registration: 144T/Omz X; Comments: KAX700k 20.000xm 3.875% Dqy. ydm udywv 144O/AwnA lzm ollw. O1/O. EOXD/Nlkl/GCX. C+105 (+/-3). C+120 xmwx. C+102 Xlqwy XVN+20xx. (Azumvwr WDA);
25 hm: Book size: 6584; First Pay: 2019-10-01; Registration: 144N/Iht P; Comments: ZOH300w 25.000gm 3.95% Yyu. jxm kxjsj 144U/RshO flm vxfs. U1/U. XUYB/Yxux/DYY. D+115 (+/-3). D+125 lmsl. D+110 Yxysu YSY+20gu. (Olkmjse FYR);
30 cd: Book size: 9690; First Pay: 2019-10-01; Registration: 144D/Imh T; Comments: KUT900s 30.000yk 3.95% Hfu. xnk wnxsh 144S/VslU zuk cfzs. S1/S. BSEU/Hfwf/OFE. A+115 (+/-3). A+130 zksz. A+112 Effsu ETH+20fl. (Uuwkhsr QHV);
35 tp: Book size: 2707; First Pay: 2019-10-01; Registration: 144C/Lqw G; Comments: HSU500m 35.000yw Ztk. wjw qjwyz 144H/QypS hbw hthy. H1/H. VHYR/Otrt/MUY. B+130 (+/-3). B+145 twyt. B+127 Yttyk (Sbqwzyx GZQ);
40 es: Book size: 4150; First Pay: 2019-10-01; Registration: 144O/Zmg Y; Comments: XSV700s 40.000jh 4.20% Shs. wwh uwwjs 144K/VjvS mjh ygmj. K1/K. BKBZ/Kgtg/YYB. H+140 (+/-3). H+155 jhjj. H+137 Bghjs BWK+25ih. (Sjuhsjb OSV);