CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | MR | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
VXR | 994.000 | 79 | - | Vr. Tyfzkfrzl | - | - | - | FFF | Htjbb | - | - | - | - | 4.25% | - | 372.00000 |
EKB | 949.000 | 14 | - | Yw. Abfaxtwal | - | - | - | FFF | Wzjwd | - | - | - | - | 4.15% | - | 721.00000 |
ELX | 894.000 | 53 | - | Yp. Jzsxifpxa | - | - | - | NNN | Qslqb | - | - | - | - | 4.2 | - | 114.00000 |
Tranche Comments
10 ul: Comments: QDY380a Uhp. sir lispq, slsls EQVG/ROQV/Qcsxcis. (Calrqpt OUY);
11 nw: Comments: QTV380i Rll. gzi xzgig, gxgxg JQJF/GJQJ/Qhjzhzg. (Wzxigiy JRV);
12 wf: Comments: XXJ380g Vwz. gzm uzgpj, guiui AXBV/OLXB/Xiudizi. (Tmumjpr LVJ);
CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | MR | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
HGO | 158.000 | 6 | - | - | - | - | - | ZZZ | Ybuwy | XBI | - | 4.40-4.54% | - | 4.50% | - | 697.00000 |
MWH | 161.000 | 5 | - | - | - | - | - | TTT | Nsavm | QZJ | - | 4.50-4.60% | - | 4.56% | - | 568.00000 |
DKD | 431.000 | 18 | - | - | - | - | - | III | Yalnq | MJI | - | 4.70-4.80% | - | 4.77% | - | 932.00000 |
TJP | 548.000 | 1 | - | - | - | - | - | GGG | Xcaqq | HCA | - | 4.20-4.35% | - | 4.34% | - | 834.00000 |
Deal Comments
TXJ600q Dpz. LTEN/VZTE/Trtarux
CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | MR | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
NYB | 822.000 | 55 | - | At. Rfqemstea | - | - | - | WWW | Wyjel | - | - | 4.55 - 4.65% | - | 4.60% | - | 310.00000 |
IYZ | 907.000 | 7 | - | Fa. Tlnvnuava | - | - | - | GGG | Xfnrw | - | - | 4.35 - 4.47% | - | 4.45% | - | 780.00000 |
OCL | 293.000 | 2 | - | Pk. Ewfswqksy | - | - | - | FFF | Qjipx | - | - | 4.20 - 4.35% | - | 4.33% | - | 469.00000 |
FTY | 819.000 | 5 | - | Lj. Apnlzhjlc | - | - | - | EEE | Kgxyu | - | - | 4.50 - 4.60% | - | 4.55% | - | 465.00000 |
Tranche Comments
5 zv: Comments: FXT600m Vgd. vjs qjvdq FFVF/PDFV/Fodvojd.;
7 hr: Comments: NYJ600m Tji. owz fwoqf QNLN/WMNL/Nfllfwk.;
9 ht: Comments: KJT600o Aqc. jfh qfjtz LKYA/EOKY/Knocnfk.;
10 lg: Comments: OAX600i Qgf. zps upzoz WOMA/FOOM/Oxxbxpv.;