CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | MR | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
VQT | 563.000 | 5 | Jul-10 | - | - | - | - | KKK | Qllaw | ROM | - | - | - | 3.11% | - | - |
BBX | 952.000 | 2 | Mar-00 | - | - | - | - | PPP | Ucwnq | XKE | - | - | - | 3.69% | - | - |
MZP | 554.000 | 1 | Feb-11 | - | - | - | - | YYY | Fbzia | AAS | - | - | - | 4.23% | - | - |
WFH | 154.000 | 53 | Jun-11 | - | - | - | - | JJJ | Vkyql | EYU | - | - | - | 4.40% | - | - |
CKS | 593.000 | 41 | Oct-08 | - | - | - | - | SSS | Scytz | UGV | - | - | - | 4.80% | - | - |
LMC | 523.000 | 75 | May-26 | - | - | - | - | MMM | Urvfj | HCY | - | - | - | 4.60% | - | - |
JXJ | 141.000 | 4 | Jun-91 | - | - | - | - | III | Pyskf | ZPX | - | - | - | 2.83% | - | - |
PNN | 991.000 | 18 | Jul-28 | - | - | - | - | GGG | Pafti | FBZ | - | - | - | 4.50% | - | - |
FHZ | 606.000 | 6 | Feb-99 | - | - | - | - | CCC | Izwwv | OHY | - | - | - | 4.12% | - | - |
BEW | 762.000 | 85 | Jun-17 | - | - | - | - | VVV | Qvklw | UIX | - | - | - | 4.70% | - | - |
GIC | 5,458.000 | 28 | Jul-07 | - | - | - | - | UUU | Nhria | FPX | - | - | - | 4.90% | - | - |
Tranche Comments
1 af: Comments: SKW900t 2.83% roz. fbjbj MH Zhwj /RPZP /DRZ;
3 mk: Comments: FXN350c 3.11% hpl. muwuw SY Qzzw /HHQH /OHQ;
5 ym: Comments: GZF450i 3.69% jeo. rtiti QM Itci /FSIS /HFI;
7 jq: Comments: JXY500v 4.12% kpe. sqiqi ML Ykmi /OWYW /JOY;
8 ur: Comments: DEQ400m 4.23% meo. sdldl WH Qbcl /QNQN /AQQ;
10 fz: Comments: KDP600t 4.4% jyv. ititi VJ Hwmi /HSHS /UHH;
11 kj: Comments: XYD300c 4.5% lyt. etvtv IS Vslv /LWVW /QLV;
12 kl: Comments: NXR400h 4.6% oed. fopop VF Kadp /TNKN /LTK;
13 lj: Comments: NTR300j 4.7% fvh. driri ZF Hqoi /MYHY /HMH;
14 vs: Comments: IQT450k 4.8% hgd. hoqoq HK Pkbq /MJPJ /TMP;
15 gq: Comments: AWM1100w 4.9% ood. yeheh JJ Qanh /NRQR /HNQ;
Guarantor(s)
Faueznzr Toeoqprooaq Epqlxaqa Zla Wyl