Class | CCY | SZE(M) | WAL | WALX | MO | SP | FI | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
Q | KOU | 60.200 | 3.60 | - | Ne2 | - | - | JJ+ | - | - | Hdmehwfy | POVTO | 280-290 | 280 | EOBXT+280 | - | 400.00000 |
V | RSB | 33.400 | 6.10 | - | Css3 | - | - | DDD+ | - | - | Ppwqwhwz | DEEWF | 190-200 | 190 | QRXIH+190 | - | 496.00000 |
A | LZS | 45.100 | 5.70 | - | V3 | - | - | YY- | - | - | Sqvszjqy | HXSPZ | 135-145 | 135 | HBBQM+135 | - | 386.00000 |
H | ILO | 55.000 | 1.50 | - | Ym3 | - | - | MMM | - | - | Ldyjahkx | KGXJE | 110-120 | 110 | RQNGD+110 | - | 367.00000 |
I | VEU | 526.800 | 1.80 | - | Icc | - | - | HHH | - | - | Yebcoxax | QOCPW | 80-85 | 80 | TMPZW+80 | - | 422.00000 |
Tranche Comments
I: First Pay: 2021-10-22; Registration: 144X/Mqq A;
H: First Pay: 2021-10-22; Registration: 144P/Lyk S;
A: First Pay: 2021-10-22; Registration: 144V/Bvs U;
V: First Pay: 2021-10-22; Registration: 144Q/Oti A;
Q: First Pay: 2021-10-22; Registration: 144Y/Jsf A;