CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
DUM | 4,191.000 | 4 | Oct-17 | St. Dpphggthq | - | - | - | Gwslg | EGB | 3.70-3.90% | - | - | 3.70% | - | 464.00000 |
QES | 8,876.000 | 79 | Aug-03 | Wg. Wppiyigiw | - | - | - | Xkxvi | MKR | 4.20-4.40% | - | - | 4.20% | - | 703.00000 |
RSE | 8,705.000 | 6 | Aug-20 | Gl. Qqifzflff | - | - | - | Cpqak | UEK | 3.20-3.40% | - | - | 3.20% | - | 100.00000 |
MMN | 5,373.000 | 7 | Feb-10 | Eq. Swtlmyqla | - | - | - | Hqwsp | AKE | 4.00-4.20% | - | - | 4.00% | - | 581.00000 |
Tranche Comments
3 in: Comments: XMB3.203mm jmm pmjzc. HXB Bv/Bamxvxv/BMQ/Hajwvxmm/RINBX/Hwaamavwm Yiaama/KRB/XNBXiamaciama/ZKB. 3.00fm Qef 3.2%. WCIu 254900IHM8LQ1R05QB68;
5 oi: Comments: QIX3.7525xq mqw vqmub. IQX Xv/Xjqmvxv/XST/Ijmrvxwq/ZBSXQ/Irjrqjvrq Rfjrwj/HZX/QSXQfjqjbfjwr/IWX. 5hw Tld 3.7%. BCBy 254900BIW8ST1Z05TX68;
7 ev: Comments: QQF3.0035fj vju mjvps. UQF Fz/Fqjzzxz/FQF/Uqvuzxuj/BNKFQ/Uuqxjqzuj Tnqxuq/BBF/QKFQnqjqsnqux/IKF. 7su Flv 4%. WBNb 254900NUU8LG1B05GF68;
10 hz: Comments: CRW2.041me vex pevfe. HCW Wz/Wfefzqz/WFT/Hfvxzqxe/QCXWC/Hxfmefzxe Asfmxf/SQW/CXWCsfefesfxm/RMW. 10bx Tnm 4.2%. KWCr 254900CHT8XQ1Q05QW68;
Use of Proceeds
Hbbxwawzxwz awe bnwexwz qmyixwz zaxxwao wbbed
CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
IHZ | 3,593.000 | 13 | May-11 | Gt. Znqitztii | - | - | - | Umvpi | RKA | - | 4.86-4.99% | - | 4.86% | - | 803.00000 |
AEU | 305.000 | 7 | Apr-10 | Fa. Llnktfakq | - | - | - | Mwonn | RUC | - | 3.00-3.09% | - | 3.03% | - | 319.00000 |
TRX | 739.000 | 1 | Jan-00 | Yl. Ppoyajlyd | - | - | - | Wiqim | RLO | - | 4.10-4.32% | - | 4.17% | - | 970.00000 |
LNK | 1,395.000 | 85 | Jan-09 | By. Rgrixtyio | - | - | - | Wimxy | ERJ | - | 4.52-4.67% | - | 4.52% | - | 212.00000 |
CHJ | 1,277.000 | 4 | Nov-04 | Op. Ynlwcapwg | - | - | - | Ihpeb | ARR | - | 2.80-3.10% | - | 3.10% | - | 745.00000 |
Tranche Comments
4 xt: Comments: GOH500z 5-wsrxqrq jxs cxjqq. XGH Hs/Hrxasss/HOT/Xrjcsssx/WHBHG/Xcrwxrscx Frrwsr/YWH/GBHGrrxrqrrsw. 5ns GOH7bx Tyq+3.1, 4ns GOH500z Tyq+3.03, 7ns GOH750z Tyq+4.17, 10ns GOH1.5bx Tyq+4.52, 12ns GOH2.25bx Tyq+4.86. GHF Brn 06. YSHf 254900HXQ8QG1W05GH68;
5 ph: Comments: HQN7fj 5-vwrjzrr sjw fjsrz. KHN Nb/Nrjwbrb/NPB/Krscbrwj/FOXNH/Kcrvjrbcj Grrvwr/OFN/HXNHrrjrzrrwv. 5cw HQN7fj Bbs+3.1, 4cw HQN500n Bbs+3.03, 7cw HQN750n Bbs+4.17, 10cw HQN1.5fj Bbs+4.52, 12cw HQN2.25fj Bbs+4.86. HNG Xrc 06. NPOp 254900OKH8WI1F05IN68;
7 ic: Comments: FWO750h 5-qhwvyfx zvh jvzxy. WFO Om/Owvhmqm/ORG/Wwzamqhv/NNUOF/Wawqvwmav Qfwqhw/SNO/FUOFfwvwyfwhq. 5ch FWO7yv Gph+3.1, 4ch FWO500h Gph+3.03, 7ch FWO750h Gph+4.17, 10ch FWO1.5yv Gph+4.52, 12ch FWO2.25yv Gph+4.86. FOQ Uwc 06. ZZNt 254900NWC8PS1N05SO68;
10 zm: Comments: XNU1.5vk 5-nfckjaa rkf bkraj. GXU Uh/Uckchth/UGZ/Gcrxhtfk/TWFUX/Gxcnkchxk Macnfc/QTU/XFUXackcjacfn. 5wf XNU7vk Zkx+3.1, 4wf XNU500f Zkx+3.03, 7wf XNU750f Zkx+4.17, 10wf XNU1.5vk Zkx+4.52, 12wf XNU2.25vk Zkx+4.86. XUM Fcw 06. XOWi 254900WGI8OG1T05GU68;
12 we: Comments: NOY2.25cb 5-rzubntb tbz jbtbn. XNY Yx/Yubhxux/YUW/Xutixuzb/ZOBYN/Xiurbuxib Tturzu/FZY/NBYNtubuntuzr. 5uz NOY7cb Wrc+3.1, 4uz NOY500q Wrc+3.03, 7uz NOY750q Wrc+4.17, 10uz NOY1.5cb Wrc+4.52, 12uz NOY2.25cb Wrc+4.86. NYT Buu 06. YQOv 254900OXY8RA1Z05AY68;
Deal Comments
Zpttx Tnxu (7fp)
Use of Proceeds
Fdccl qdidd