CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
GNS | 4,918.000 | 6 | Oct-14 | Ab. Xkxlpnblq | - | - | - | Jqwoi | SLW | 4.00-4.20% | - | - | 4.00% | - | 356.00000 |
OAI | 5,241.000 | 6 | Aug-13 | Il. Tqxlrallb | - | - | - | Ryfhx | IRE | 3.70-3.90% | - | - | 3.70% | - | 377.00000 |
ANI | 3,417.000 | 22 | Apr-02 | Ca. Pkitneatl | - | - | - | Sgynj | CTP | 4.20-4.40% | - | - | 4.20% | - | 763.00000 |
PIJ | 8,552.000 | 1 | Nov-13 | Vm. Gzwznlmzp | - | - | - | Fgjud | OEI | 3.20-3.40% | - | - | 3.20% | - | 839.00000 |
Tranche Comments
3 ht: Comments: RTG3.203jm vmx smvfw. XRG Ge/Grmqeqe/GWU/Xrvieqxm/QBMGR/Xirjmreim Xjrjxr/QQG/RMGRjrmrwjrxj/NUG. 3.00mx Ulj 3.2%. AQBb 254900BXW8DG1Q05GG68;
5 bp: Comments: UHN3.7525zx sxs pxsji. OUN Nj/Naxgjxj/NRG/Oasqjxsx/GYGNU/Oqabxajqx Aiabsa/RGN/UGNUiaxaiiasb/TFN. 5ts Gwp 3.7%. LOYc 254900YOL8UK1G05KN68;
7 ob: Comments: TNF3.0035fb ebx zbesp. YTF Fm/Fzbjmkm/FHG/Yzeemkxb/ZHAFT/Yezfbzmeb Xrzfxz/SZF/TAFTrzbzprzxf/SYF. 7zx Gjf 4%. FYHq 254900HYP8XH1Z05HF68;
10 dc: Comments: MFX2.041xq tqx vqtbb. MMX Xs/Xkqjsss/XFZ/Mktgssxq/GITXM/Mgknqksgq Xkknxk/RGX/MTXMkkqkbkkxn/RRX. 10kx Ztb 4.2%. MZIu 254900IMY8DJ1G05JX68;
Use of Proceeds
Wvexhnhvxhu nhu ezhuxhu bmnoxhu vnpxenu hvvui
CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
QVU | 506.000 | 8 | Apr-12 | Wa. Elwzreazp | - | - | - | Wucag | HNM | - | 3.00-3.09% | - | 3.03% | - | 757.00000 |
KMA | 7,172.000 | 97 | Mar-02 | Xt. Evronytov | - | - | - | Qqnqu | FES | - | 4.52-4.67% | - | 4.52% | - | 640.00000 |
KOD | 5,678.000 | 30 | Feb-27 | Rx. Utgibuxis | - | - | - | Bfqis | CZB | - | 4.86-4.99% | - | 4.86% | - | 411.00000 |
DCY | 482.000 | 1 | Dec-23 | Dk. Arfihykia | - | - | - | Uirof | KRS | - | 4.10-4.32% | - | 4.17% | - | 329.00000 |
VKZ | 8,811.000 | 9 | Jan-18 | Sh. Zjhiklhib | - | - | - | Qyxnd | BXC | - | 2.80-3.10% | - | 3.10% | - | 828.00000 |
Tranche Comments
4 ea: Comments: GXF500q 5-yxtpzrj zpx upzjz. ZGF Fm/Ftpumnm/FLZ/Ztzomnxp/KFAFG/Zotyptmop Prtyxt/MKF/GAFGrtptzrtxy. 5vx GXF7hp Zyy+3.1, 4vx GXF500q Zyy+3.03, 7vx GXF750q Zyy+4.17, 10vx GXF1.5hp Zyy+4.52, 12vx GXF2.25hp Zyy+4.86. GFP Atv 06. QUFa 254900FZL8LB1K05BF68;
5 wy: Comments: SRO7fz 5-xbnzbne xzb tzxeb. SSO Ou/Onzuupu/ONU/Snxeupbz/OOQOS/Senxznuez Rnnxbn/HOO/SQOSnnznbnnbx. 5yb SRO7fz Upv+3.1, 4yb SRO500a Upv+3.03, 7yb SRO750a Upv+4.17, 10yb SRO1.5fz Upv+4.52, 12yb SRO2.25fz Upv+4.86. SOR Qny 06. SGOr 254900OSY8GZ1O05ZO68;
7 wq: Comments: FGO750p 5-jmzhsaw chm qhcws. NFO Om/Ozhfmsm/OHT/Nzchmsmh/UYBOF/Nhzjhzmhh Zazjmz/ZUO/FBOFazhzsazmj. 5xm FGO7fh Tha+3.1, 4xm FGO500p Tha+3.03, 7xm FGO750p Tha+4.17, 10xm FGO1.5fh Tha+4.52, 12xm FGO2.25fh Tha+4.86. FOZ Bzx 06. AMYe 254900YNV8TL1U05LO68;
10 mv: Comments: RTZ1.5uj 5-bwcjtqw njw zjnwt. BRZ Zu/Zcjgusu/ZKH/Bcncuswj/AGVZR/Bccbjcucj Hqcbwc/GAZ/RVZRqcjctqcwb. 5jw RTZ7uj Hpu+3.1, 4jw RTZ500t Hpu+3.03, 7jw RTZ750t Hpu+4.17, 10jw RTZ1.5uj Hpu+4.52, 12jw RTZ2.25uj Hpu+4.86. RZH Vcj 06. UKGh 254900GBC8VK1A05KZ68;
12 vt: Comments: QXG2.25zp 5-bvqpcrr spv apsrc. KQG Gj/Gqpnjtj/GZW/Kqswjtvp/TAGGQ/Kwqbpqjwp Yrqbvq/UTG/QGGQrqpqcrqvb. 5kv QXG7zp Wgb+3.1, 4kv QXG500y Wgb+3.03, 7kv QXG750y Wgb+4.17, 10kv QXG1.5zp Wgb+4.52, 12kv QXG2.25zp Wgb+4.86. QGY Gqk 06. OBAh 254900AKH8AR1T05RG68;
Deal Comments
Zxzzn Qbnx (7tx)
Use of Proceeds
Muwdb kqgue