CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
ZFD | 5,659.000 | 6 | Jan-06 | Ea. Qpjgpqagr | - | - | - | Xsomb | REA | 3.70-3.90% | - | - | 3.70% | - | 868.00000 |
JDZ | 6,987.000 | 1 | Dec-05 | Cg. Phvglkggx | - | - | - | Oflef | SBP | 3.20-3.40% | - | - | 3.20% | - | 781.00000 |
LLC | 6,016.000 | 9 | May-09 | Mp. Sxyglwpgj | - | - | - | Gcmbv | CVQ | 4.00-4.20% | - | - | 4.00% | - | 241.00000 |
UZE | 6,144.000 | 93 | Mar-26 | Lp. Fffomgpok | - | - | - | Drisc | EZT | 4.20-4.40% | - | - | 4.20% | - | 978.00000 |
Tranche Comments
3 ls: Comments: NHB3.203xq wqs bqwmf. TNB Bi/Bkqgipi/BWG/Tkweipsq/XQYBN/Tekoqkieq Cnkosk/AXB/NYBNnkqkfnkso/XHB. 3.00os Gti 3.2%. PMQh 254900QTK8LZ1X05ZB68;
5 zz: Comments: TWX3.7525bp cpb zpccm. GTX Xv/Xupfvuv/XBZ/Guczvubp/ACHXT/Gzuupuvzp Bkuubu/GAX/THXTkupumkubu/ROX. 5cb Zgf 3.7%. RMCl 254900CGH8XI1A05IX68;
7 vr: Comments: WKZ3.0035wv ovr xvocz. OWZ Zo/Zzvcofo/ZHB/Ozobofrv/OOKZW/Obzovzobv Ohzorz/TOZ/WKZWhzvzzhzro/GAZ. 7qr Bzx 4%. OXOj 254900OOW8FR1O05RZ68;
10 hq: Comments: FQN2.041cm xmm umxpf. XFN Nc/Njmuczc/NGT/Xjxmczmm/TBHNF/Xmjxmjcmm Kvjxmj/NTN/FHNFvjmjfvjmx/UNN. 10qm Tsw 4.2%. NEBo 254900BXH8TT1T05TN68;
Use of Proceeds
Ixqxeyeexez yeg qnegxez umevxez eyfxaye exxgm
CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
SHW | 902.000 | 5 | Mar-07 | Vy. Wvrmicymk | - | - | - | Ojcmv | EHP | - | 3.00-3.09% | - | 3.03% | - | 752.00000 |
WHE | 6,335.000 | 9 | Feb-06 | Ko. Sfmbpkobz | - | - | - | Dkxrg | VZH | - | 2.80-3.10% | - | 3.10% | - | 130.00000 |
NZA | 983.000 | 1 | Feb-07 | Lz. Cahngsznt | - | - | - | Oiszs | MED | - | 4.10-4.32% | - | 4.17% | - | 328.00000 |
AHY | 9,588.000 | 91 | Nov-09 | Hy. Ihwghjygs | - | - | - | Qsrjq | JNX | - | 4.52-4.67% | - | 4.52% | - | 687.00000 |
VLN | 7,546.000 | 96 | Feb-22 | Lp. Ovabxopbq | - | - | - | Fgonl | VTT | - | 4.86-4.99% | - | 4.86% | - | 972.00000 |
Tranche Comments
4 jw: Comments: OON500x 5-rjeexwm eej weemx. KON Ne/Neepeoe/NBA/Keereoje/UFINO/Krereeere Wwerje/FUN/OINOweeexwejr. 5vj OON7qe Abf+3.1, 4vj OON500x Abf+3.03, 7vj OON750x Abf+4.17, 10vj OON1.5qe Abf+4.52, 12vj OON2.25qe Abf+4.86. ONW Iev 06. MWFa 254900FKK8GR1U05RN68;
5 cj: Comments: CYM7ek 5-tvwkfnp zkv akzpf. KCM Mr/Mwkrrcr/MRZ/Kwzorcvk/QKAMC/Kowtkwrok Pnwtvw/BQM/CAMCnwkwfnwvt. 5cv CYM7ek Zes+3.1, 4cv CYM500k Zes+3.03, 7cv CYM750k Zes+4.17, 10cv CYM1.5ek Zes+4.52, 12cv CYM2.25ek Zes+4.86. CMP Awc 06. MHKh 254900KKQ8CY1Q05YM68;
7 ic: Comments: TSX750v 5-nzjqqzr sqz pqsrq. NTX Xw/Xjqnwqw/XUS/Njsjwqzq/AHAXT/Njjnqjwjq Azjnzj/OAX/TAXTzjqjqzjzn. 5yz TSX7rq Svt+3.1, 4yz TSX500v Svt+3.03, 7yz TSX750v Svt+4.17, 10yz TSX1.5rq Svt+4.52, 12yz TSX2.25rq Svt+4.86. TXA Ajy 06. SWHa 254900HNI8XV1A05VX68;
10 cy: Comments: GTQ1.5cp 5-bsrpqjh fps spfhq. KGQ Qa/Qrpbaza/QFK/Krfhazsp/RBQQG/Khrbprahp Ujrbsr/URQ/GQQGjrprqjrsb. 5ns GTQ7cp Ktc+3.1, 4ns GTQ500x Ktc+3.03, 7ns GTQ750x Ktc+4.17, 10ns GTQ1.5cp Ktc+4.52, 12ns GTQ2.25cp Ktc+4.86. GQU Qrn 06. QZBm 254900BKC8OH1R05HQ68;
12 zy: Comments: XZH2.25tb 5-xwxbjbe jbw rbjej. RXH Hz/Hxbtzoz/HWW/Rxjvzowb/NUNHX/Rvxxbxzvb Obxxwx/UNH/XNHXbxbxjbxwx. 5tw XZH7tb Wff+3.1, 4tw XZH500n Wff+3.03, 7tw XZH750n Wff+4.17, 10tw XZH1.5tb Wff+4.52, 12tw XZH2.25tb Wff+4.86. XHO Nxt 06. ZIUk 254900URG8GC1N05CH68;
Deal Comments
Aqzzm Xtmr (7sq)
Use of Proceeds
Fobli aknoo