Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | DR | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
S | OWQ | 2.440 | - | Xpp3 | - | - | - | - | - | - | Zsbdvyny | GLLQ | - | 375 | 3yICWM+375 | - | - |
Jtbx | OHA | 97.900 | - | LH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Retained |
Y | MLJ | 98.000 | - | Ts3 | - | - | - | - | - | - | Xuepmlrf | HALW | - | 475 | 3eQUZZ+475 | - | - |
H | WRR | 896.000 | - | Tb3 | - | - | - | - | - | - | Lpclmwvj | YHPL | - | 300 | 3sLMEX+300 | - | - |
Tranche Comments
H: First Pay: 2022-10-10; Redemption: 2024-07-10;
S: First Pay: 2022-10-10; Redemption: 2024-07-10;
Y: First Pay: 2022-10-10; Redemption: 2024-07-10;
Jtbx: First Pay: 2022-10-10; Redemption: 2024-07-10;
Deal Comments
Fzk Wuxx Fqutzqg 2.00
Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | DR | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
Y | JAJ | 457.270 | 1.25 | Ll2 | - | - | - | - | 16.26% | - | Xtrno | Rkqwe | - | 175 | 3.99% | 3.994% | 133.00000 |
U | XRZ | 1.000 | 9.10 | Uss | - | - | - | - | - | - | Apcycoin | 3xR | - | 98 | 3hO+98 | - | 361.00000 |
T | YLK | 6.100 | 32.40 | G1 | - | - | - | - | 87.40% | - | - | Bjmmk | - | 550 | 7.74% | 7.744% | 648.00000 |
N | FUI | 33.670 | 8.21 | Yuu3 | - | - | - | - | 93.24% | - | Qtfrx | Bhgez | - | 360 | 5.84% | 5.844% | 608.00000 |
E | KJV | 8.540 | 2.80 | Q3 | - | - | - | - | 94.77% | - | Yrpzv | - | - | 261 | 4.85% | 4.850% | 222.00000 |
Tranche Comments
U: First Pay: 2018-07-25; Redemption: 2020-01-25; Registration: 144G/Ntl W;
Y: First Pay: 2018-07-25; Redemption: 2020-01-25; Registration: 144Q/Uvs D;
E: First Pay: 2018-07-25; Redemption: 2020-01-25; Registration: 144K/Pnv G;
N: First Pay: 2018-07-25; Redemption: 2020-01-25; Registration: 144K/Eno W;
T: First Pay: 2018-07-25; Redemption: 2020-01-25; Registration: 144H Hjbj;
Deal Comments
Qto Yjpp Yvxctei 2.00
Use of Proceeds
Fbvpvbbvm Atxbvj