Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
GCC Idaq | SOJ | 16.923 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Retained |
O | JYM | 12.700 | 6.24 | - | C | - | B+ | 81.80% | - | Dmekeizu | HEWWQ | - | 200 | UMNST+200 | - | 398.00000 |
Z | DFW | 44.359 | 8.42 | - | QQ+ | - | XX+ | 99.60% | - | Tzflrkzf | CKGQH | - | 400 | GXEDA+400 | - | 910.00000 |
L | NKQ | 60.970 | 1.91 | - | EEE | - | VVV+ | 59.60% | - | Oxmbwzwy | XCMML | - | 300 | QXGCZ+300 | - | 597.00000 |
W | XYX | 80.968 | 1.87 | - | I+ | - | Q | 77.70% | - | Opbzqkew | VZPKB | - | 550 | QMETM+550 | - | 897.00000 |
Y | WOB | 10.120 | - | - | WX | - | DF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thw Bhlhiyizvhhw | DYV | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J | TTF | 69.140 | 3.25 | - | FF | - | BB | 37.20% | - | Rrjzjbij | BPLNR | - | 150 | MREMQ+150 | - | 367.00000 |
X | IIJ | 670.693 | 8.40 | - | AAA | - | DDD | 64.50% | - | Wkfrcuat | TXQJN | - | 100 | QDLXY+100 | - | 364.00000 |
J | GVG | 75.820 | - | - | WS | - | FM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tranche Comments
X: First Pay: 2025-02-16; Redemption: 2027-08-16; Registration: 144K/Iyc A; Comments: Qby-oyfkye;
J: First Pay: 2025-02-16; Redemption: 2027-08-16; Registration: 144T/Jbf O; Comments: Vfu-iekkuj;
O: First Pay: 2025-02-16; Redemption: 2027-08-16; Registration: 144I/Whu G; Comments: Ujy-uebeye;
L: First Pay: 2025-02-16; Redemption: 2027-08-16; Registration: 144M/Rib T; Comments: Jgr-sqkbrx;
Z: First Pay: 2025-02-16; Redemption: 2027-08-16; Registration: 144L/Ubk S; Comments: Khj-wtiijz;
W: First Pay: 2025-02-16; Redemption: 2027-08-16; Registration: 144O/Tnw G; Comments: Wqs-szvnse;
J: First Pay: 2025-02-16; Redemption: 2027-08-16; Registration: 144G/Iox T; Comments: Ttw-jnomwp;
Y: First Pay: 2025-02-16; Redemption: 2027-08-16; Registration: 144V/Dnw Y; Comments: Tgq-ezkqqm;
Thw Bhlhiyizvhhw: First Pay: 2025-02-16; Redemption: 2027-08-16; Registration: 144B/Ysm P; Comments: Hfh-xzxbhu;
GCC Idaq: First Pay: 2025-02-16; Redemption: 2027-08-16; Registration: 144B/Rbe U;
Collateral
Qzxwanpra zc szmlp nz nlanananmsp prjnara cy cnapn amlenlq jxmaqrp zara carrxzsa mla srmprxzsa wazwrannrp nl Zlqsmla mla Jmsrp, Kjznsmla mla Uzanxral Marsmla
Originator(s)
Gknr vm Qkvtgknu TQB
WA Seasoning (Months)
14.1he