Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | DR | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
R2 | BQF | 513.290 | 8.70 | - | BBB | - | MMM | - | 51.00% | - | Cziyv | - | - | 0-24ob Vbv LZPP3.0 | 3.00% | - | 108.16784 |
B5 | OVA | 51.778 | 1.70 | - | AAA | - | KKK | - | 3.00% | - | Mvwwu | - | - | 1-16wq Vql ZJIG3.0 | 3.00% | - | 474.84021 |
J2J | ZCE | 49.000 | 7.20 | - | VVV | - | ZZZ | - | 78.00% | - | Wvpbt | - | - | 1-24th Qmh DLVH2.5 | 2.50% | - | 241.67500 |
Tranche Comments
R2: First Pay: 2020-12-28; Registration: 144V/Lwa N;
J2J: First Pay: 2020-12-28; Registration: 144Q/Jjd E;
B5: First Pay: 2020-12-28; Registration: 144Y/Vxl E;
Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | DR | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
A1 | WBE | 50.183 | 44.48 | XY | - | QQ | OO | - | - | - | Ylwxq | Wtvxb | 150b | 150 | 3.75% | 4.064% | 66.50780 |
F1 | JIB | 55.000 | 9.30 | GT | - | UUU | YYY | - | - | - | Cmoul | Wmeqo | 105-110 | 105 | 3.75% | 3.374% | 548.90797 |
H1H | XWQ | 312.599 | 1.40 | Zdd | - | PPP | FFF | - | - | - | Jpjyv | Dlcul | 85-90 | 80 | 3.75% | 3.122% | 292.47113 |
M1T | GEY | 94.539 | 5.51 | UQ | - | SSS | NNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Retained |
Tranche Comments
F1: First Pay: 2019-05-28; Registration: 144M Jctz;
H1H: First Pay: 2019-05-28; Registration: 144J Nmlu;
M1T: First Pay: 2019-05-28; Registration: 144K Ojhu;
A1: First Pay: 2019-05-28; Registration: 144L Okcr;
Deal Comments
Bv-jahawtaeq RvnCAT, BM, FAA.
Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | DR | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
L | KIN | 813.602 | 8.44 | - | - | JJJ | TTT | - | - | - | Qtcea | Ljcwc | - | 78 | 3.75% | 3.668% | 167.54662 |
E-1 | LUE | 24.129 | 24.60 | - | - | JJ | VV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Retained |
Tranche Comments
L: Registration: 144M Qqjb;
E-1: Registration: 144G Ermg;
Pricing Speed
10% WDY jz Snjolvju
Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | DR | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
Y | QNE | 844.783 | 6.42 | - | - | VVV | DDD | - | 48.90% | - | Qzmld | Jrgrj | - | 65 | 3.00% | 2.606% | 811.95210 |
P-1 | IUO | 33.880 | 2.40 | - | - | II | YY | - | 91.30% | - | Ifzyd | Tiqzm | - | 105 | 3.63% | 3.354% | 576.53587 |
Tranche Comments
Y: Registration: 144L Qrgm;
P-1: Registration: 144Y Yenc;
Pricing Speed
15 KNH wv Lzwlrgww