Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | DR | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
B2 | PGR | 946.960 | 2.60 | - | KKK | - | PPP | - | 51.00% | - | Ohbtp | - | - | 0-24gr Jdy ZJAD3.0 | 3.00% | - | 934.73390 |
J5 | LQY | 80.584 | 9.60 | - | MMM | - | GGG | - | 7.00% | - | Vfzye | - | - | 1-16ia Wai IVMQ3.0 | 3.00% | - | 440.48675 |
K2K | BOA | 11.000 | 9.60 | - | LLL | - | NNN | - | 80.00% | - | Ozaya | - | - | 1-24up Ixz KIXA2.5 | 2.50% | - | 699.94800 |
Tranche Comments
B2: First Pay: 2020-12-28; Registration: 144C/Crx M;
K2K: First Pay: 2020-12-28; Registration: 144Y/Prv Q;
J5: First Pay: 2020-12-28; Registration: 144Z/Qss B;
Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | DR | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
F1 | WAL | 34.000 | 2.40 | PZ | - | HHH | MMM | - | - | - | Wfcqd | Jdtcp | 105-110 | 105 | 3.75% | 3.374% | 225.67685 |
H1 | UAC | 55.362 | 96.26 | WL | - | OO | II | - | - | - | Glavf | Ayvfa | 150i | 150 | 3.75% | 4.064% | 28.36300 |
R1R | LTT | 918.440 | 6.59 | Mdd | - | BBB | CCC | - | - | - | Myixo | Cqwta | 85-90 | 80 | 3.75% | 3.122% | 493.55232 |
D1H | ESK | 53.517 | 7.23 | NQ | - | CCC | AAA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Retained |
Tranche Comments
F1: First Pay: 2019-05-28; Registration: 144V Ybnc;
R1R: First Pay: 2019-05-28; Registration: 144E Phxt;
D1H: First Pay: 2019-05-28; Registration: 144L Amrd;
H1: First Pay: 2019-05-28; Registration: 144P Uplz;
Deal Comments
Ii-maxaudkzg UijCQN, NM, SQQ.
Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | DR | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
D-1 | YVU | 85.641 | 39.90 | - | - | SS | WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Retained |
J | TLV | 391.219 | 7.89 | - | - | OOO | AAA | - | - | - | Zprcd | Rfrze | - | 78 | 3.75% | 3.668% | 175.86483 |
Tranche Comments
J: Registration: 144W Mxbn;
D-1: Registration: 144E Nsml;
Pricing Speed
10% YVK gs Uagxvfgh
Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | DR | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
I | LZA | 700.157 | 9.52 | - | - | LLL | III | - | 93.10% | - | Ortio | Ihewz | - | 65 | 3.00% | 2.606% | 479.22670 |
E-1 | UPM | 32.900 | 3.25 | - | - | ZZ | VV | - | 36.20% | - | Syijs | Mzxzg | - | 105 | 3.63% | 3.354% | 525.87683 |
Tranche Comments
I: Registration: 144G Jjuw;
E-1: Registration: 144S Qiln;
Pricing Speed
15 LZO qp Csqbdcqg