Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | DR | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
Z5 | NIY | 13.441 | 9.80 | - | QQQ | - | QQQ | - | 3.00% | - | Dmvmd | - | - | 1-16tx Ufz RUEU3.0 | 3.00% | - | 734.15506 |
R2 | UBL | 567.300 | 7.50 | - | PPP | - | CCC | - | 55.00% | - | Lklib | - | - | 0-24fp Nqz DPZB3.0 | 3.00% | - | 289.15880 |
A2A | CET | 27.000 | 8.60 | - | CCC | - | III | - | 14.00% | - | Xjqpm | - | - | 1-24fi Qpj QNBO2.5 | 2.50% | - | 391.56000 |
Tranche Comments
R2: First Pay: 2020-12-28; Registration: 144M/Kvf T;
A2A: First Pay: 2020-12-28; Registration: 144Z/Axx V;
Z5: First Pay: 2020-12-28; Registration: 144P/Frr E;
Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | DR | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
N1N | NZD | 410.961 | 7.98 | Mxx | - | RRR | KKK | - | - | - | Lxscx | Cynwd | 85-90 | 80 | 3.75% | 3.122% | 366.72928 |
C1 | XRG | 66.000 | 5.40 | LM | - | GGG | XXX | - | - | - | Yyhgr | Axvjp | 105-110 | 105 | 3.75% | 3.374% | 763.26003 |
R1 | PWD | 98.911 | 51.77 | BU | - | II | TT | - | - | - | Wlflq | Nweuy | 150x | 150 | 3.75% | 4.064% | 82.74640 |
M1R | ZOU | 42.138 | 6.35 | MS | - | BBB | QQQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Retained |
Tranche Comments
C1: First Pay: 2019-05-28; Registration: 144W Fgxu;
N1N: First Pay: 2019-05-28; Registration: 144Y Rzpe;
M1R: First Pay: 2019-05-28; Registration: 144H Rqog;
R1: First Pay: 2019-05-28; Registration: 144X Poim;
Deal Comments
Qi-ihqhnygcj XifQUN, BQ, GCU.
Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | DR | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
D-1 | HWW | 85.455 | 56.40 | - | - | JJ | WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Retained |
B | EFM | 572.547 | 5.17 | - | - | PPP | WWW | - | - | - | Njvxn | Wjftg | - | 78 | 3.75% | 3.668% | 143.59045 |
Tranche Comments
B: Registration: 144H Eskt;
D-1: Registration: 144Y Mvin;
Pricing Speed
10% AFE wf Fcwobnwb
Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | DR | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
N-1 | EFV | 14.630 | 4.74 | - | - | LL | QQ | - | 93.20% | - | Usupm | Yfrtc | - | 105 | 3.63% | 3.354% | 188.90296 |
A | XWT | 509.786 | 8.55 | - | - | LLL | GGG | - | 35.60% | - | Uhwfi | Hvfpt | - | 65 | 3.00% | 2.606% | 390.84580 |
Tranche Comments
A: Registration: 144S Vhlc;
N-1: Registration: 144D Kigh;
Pricing Speed
15 FGI fn Nofhdofr