Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | DR | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
R2 | KTT | 280.820 | 5.80 | - | YYY | - | OOO | - | 49.00% | - | Pohpx | - | - | 0-24pr Kyo JYCO3.0 | 3.00% | - | 552.49463 |
Y2Y | TBN | 87.000 | 2.70 | - | HHH | - | RRR | - | 66.00% | - | Okbwl | - | - | 1-24qy Fly HWJB2.5 | 2.50% | - | 471.27200 |
D5 | GFD | 42.965 | 7.90 | - | NNN | - | EEE | - | 3.00% | - | Vzpon | - | - | 1-16hb Riu PNUS3.0 | 3.00% | - | 970.84945 |
Tranche Comments
R2: First Pay: 2020-12-28; Registration: 144A/Noa F;
Y2Y: First Pay: 2020-12-28; Registration: 144T/Pek V;
D5: First Pay: 2020-12-28; Registration: 144W/Vup D;
Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | DR | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
V1O | HQT | 87.778 | 6.77 | GQ | - | DDD | KKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Retained |
A1 | IUL | 74.000 | 3.70 | FC | - | GGG | KKK | - | - | - | Kohfm | Xjfoq | 105-110 | 105 | 3.75% | 3.374% | 831.88695 |
V1V | YEV | 671.853 | 2.47 | Kbb | - | NNN | AAA | - | - | - | Gokai | Vevef | 85-90 | 80 | 3.75% | 3.122% | 216.63804 |
A1 | KKP | 81.387 | 33.44 | ZN | - | HH | LL | - | - | - | Fkjkc | Anlia | 150g | 150 | 3.75% | 4.064% | 23.81900 |
Tranche Comments
A1: First Pay: 2019-05-28; Registration: 144P Jufh;
V1V: First Pay: 2019-05-28; Registration: 144A Kdrs;
V1O: First Pay: 2019-05-28; Registration: 144C Lnqt;
A1: First Pay: 2019-05-28; Registration: 144S Pnzf;
Deal Comments
Ui-zvhvpbzgl IieVFF, IX, OWF.
Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | DR | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
Y | XAW | 714.416 | 4.78 | - | - | VVV | ZZZ | - | - | - | Halpn | Gwfvc | - | 78 | 3.75% | 3.668% | 845.73979 |
W-1 | YIU | 40.639 | 69.30 | - | - | QQ | ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Retained |
Tranche Comments
Y: Registration: 144R Afws;
W-1: Registration: 144N Dhcv;
Pricing Speed
10% LKI kb Zekchdkt
Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | DR | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
V-1 | FKA | 48.390 | 8.76 | - | - | LL | BB | - | 56.90% | - | Rryei | Jgufd | - | 105 | 3.63% | 3.354% | 638.57075 |
E | AEN | 589.796 | 1.54 | - | - | FFF | YYY | - | 15.40% | - | Miwmg | Zjdbk | - | 65 | 3.00% | 2.606% | 764.11570 |
Tranche Comments
E: Registration: 144N Yhpk;
V-1: Registration: 144B Xfsv;
Pricing Speed
15 XQH pw Tfpgwfpu