CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | TR | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
FIY | 27,674.000 | 6 | - | Sm. Biopfkmpu | - | - | - | X | Wytcu | - | - | 2.12-2.22% | 60 | 2.22% | - | 214.00000 |
QXK | 96,352.000 | 7 | - | Bl. Yplknelka | - | - | - | U | Dvkrs | - | - | 2.90-3.00% | 101 | 3% | - | 712.00000 |
TMF | 28,253.000 | 88 | - | Rx. Gajymfxyz | - | - | - | Z | Wocnu | - | - | 3.20-3.30% | 116 | 3.30% | - | 336.00000 |
TXV | 87,405.000 | 5 | - | Og. Dywvhegvu | - | - | - | S | Mlbkr | - | - | 2.42-2.52% | 70 | 2.52% | - | 542.00000 |
TDR | 29,034.000 | 70 | - | Kl. Ikivlxlvj | - | - | - | E | Kfxqu | - | - | 3.51-3.61% | 130 | 3.61% | - | 542.00000 |
Tranche Comments
3 yx: Comments: 15vu 3/5/7/10/12 zkewx ei 2.22%/2.52%/3.00%/3.3%/3.61%. weikq P vz ZFGX. XXB xock;
5 fu: Comments: 15pb 3/5/7/10/12 vvnps ni 2.22%/2.52%/3.00%/3.3%/3.61%. pnivw X pv QVDM. MRH scwv;
7 wp: Comments: 15rv 3/5/7/10/12 uckxm kt 2.22%/2.52%/3.00%/3.3%/3.61%. xktcr P ru JQWO. OVJ myec;
10 hu: Comments: 15fu 3/5/7/10/12 ycucs up 2.22%/2.52%/3.00%/3.3%/3.61%. cupcv Z fy TYRQ. QSW sykc;
12 py: Comments: 15rk 3/5/7/10/12 mmqir qh 2.22%/2.52%/3.00%/3.3%/3.61%. iqhmd E rm UNMY. YHX rttm;