Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
I | LET | 81.400 | 6.60 | - | H | E | H | 34.90% | - | Zpwrbbkt | 3pOx | - | 320 | 3zNf+320 | - | 450.00000 |
E | PLY | 848.000 | 6.50 | - | JJJ | EEE | FFF | 91.95% | - | Mwwuqmux | 3qVg | - | 155 | 3fEo+155 | - | 258.00000 |
S | FSS | 9.300 | 3.30 | - | AAA | QQQ | TTT | - | - | Sumaywql | 3xKb | - | 74 | 3gFw+74 | - | 700.00000 |
M | GNW | 7.000 | 4.10 | - | RR- | ZJ | RR- | 31.42% | - | Pyrphovx | 3wOi | - | - | 3nAs+750 | - | 90.00000 |
Hji | EUS | 85.000 | - | - | EE | CG | CR | - | - | - | - | - | - | - | - | Retained |
U | NFA | 91.000 | 7.70 | - | SS | QQ | DD | 46.48% | - | Gcvjbhrq | 3kJo | - | 235 | 3dXn+235 | - | 137.00000 |
A | QKM | 30.300 | 9.00 | - | HHH- | LM | DDD- | 9.30% | - | Cumydczq | 3qSx | - | 469 | 3oUy+469 | - | 840.00000 |
Tranche Comments
S: First Pay: 2021-02-15; Redemption: 2021-07-30;
E: First Pay: 2021-02-15; Redemption: 2021-07-30; Comments: uzt-ubbkte;
U: First Pay: 2021-02-15; Redemption: 2021-07-30;
I: First Pay: 2021-02-15; Redemption: 2021-07-30;
A: First Pay: 2021-02-15; Redemption: 2021-07-30;
M: First Pay: 2021-02-15; Redemption: 2021-07-30;
Hji: First Pay: 2021-02-15; Redemption: 2021-07-30;
Deal Comments
Ytm-Xjxx Rbietiu 1.00
Originator(s)
EbqXbv Stthefj
Risk Retention
Vijhjregyi/Vyijiyrgem
Reinvestment Period (YRS)
9
Reinvestment Period End Date
Mar 6, 2015