CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
XUE | 9,649.000 | 4 | Sep-04 | Ow. Nksmnwwmp | Pdd3 | VVV- | - | Mtoyo | Wdq | J+325 o | H+287.5 | 287.5 | 3.04% | 70.5 | 174.00000 |
APM | 6,329.000 | 3 | Nov-97 | Jq. Zozjhoqjl | Bpp3 | III- | - | Ihvnm | Ikd | D+362.5-375 | Q+325 | 325 | 3.52% | 70.5 | 566.00000 |
VRL | 1,423.000 | 66 | Oct-22 | Ak. Qorsntkss | Hss3 | BBB- | - | Vkzvn | Ymm | R+437.5-450 | U+412.5 | 412.5 | 4.81% | 70.5 | 238.00000 |
HLY | 9,976.000 | 3 | Aug-16 | Lo. Yavwxeowd | Smm3 | ZZZ- | - | Pglot | Ovw | F+412.5-425 | R+387.5 | 387.5 | 4.35% | 70.5 | 745.00000 |
Tranche Comments
3 yi: Book size: 8074; First Pay: 2021-03-17; Registration: 144I/Tbz D; Comments: ZY$1.5qi 3.043% mhi 3zu (9/15/23) hi 100, zhg 3.043%. K+287.5qh. FMN K+45qh;
5 px: Book size: 2102; First Pay: 2021-03-17; Registration: 144P/Wnx B; Comments: EU$1.5qe 3.522% vce 5gx (9/17/25) vo 100, guz 3.522%. Q+325qc. JGQ Q+50qc;
7 jc: Book size: 6964; First Pay: 2021-03-17; Registration: 144F/Wsr X; Comments: ZG$2.5gm 4.345% ukm 7oy (9/17/27) xa 100, ozw 4.345%. T+387.5gk. OVH T+50gk;
10 bt: Book size: 3136; First Pay: 2021-03-17; Registration: 144B/Njj X; Comments: YX$2.5hi 4.81% xii 10zf (9/17/30) bi 100, zrn 4.81% A+412.5hi. TIN A+50hi;
Use of Proceeds
Ewrwmvj Wdmkdmvfw Trmkdnw