CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
LRW | 3,610.000 | 3 | Feb-17 | Ry. Ljifthyfo | Kbb2 | EEE- | ZZZ- | Pizlt | Bvq | O+195 x | P+180 | 180 | 1.95% | 5 | 47.57600 |
HTL | 5,076.000 | 1 | Nov-14 | Vb. Soavmfbvq | Wll2 | JJJ- | UUU- | Iaxhb | Gly | F+255 q | Z+240 | 240 | 2.75% | 4 | 20.12000 |
ZUA | 7,874.000 | 2 | Dec-06 | El. Jmntryltt | Oee2 | PPP- | UUU- | Mmpmc | Iia | R+280 x | A+265 | 265 | 3.25% | 6 | 63.15000 |
CRY | 9,676.000 | 88 | Dec-26 | Xf. Zbnaalfat | Nrr2 | EEE- | MMM- | Cgtmx | Klk | L+300 b | C+280 | 280 | 3.63% | 6 | 25.22900 |
Tranche Comments
3 kp: Book size: 1004; First Pay: 2021-02-01; Registration: Ajmquyjcjl; Comments: LO$1hg 1.95% ysg 3ty ni 99.864, twt 1.994%. X+180hs. LGX X+30hs;
5 yl: Book size: 7917; First Pay: 2021-02-01; Registration: Evqkhgvxvf; Comments: YF$1.4jf 2.75% sbf 5er cf 99.920, esx 2.767%. G+240jb. DZY G+40jb;
7 qz: Book size: 5273; First Pay: 2021-02-01; Registration: Mxppuoxwxd; Comments: DP$1.1om 3.25% unm 7be rs 99.978, bhu 3.254%. N+265on. LEC N+40on;
10 bu: Book size: 5481; First Pay: 2021-02-01; Registration: Saqnatatam; Comments: YA$1.4we 3.625% gne 10oi oc 99.936, oey 3.633%. H+280wn. EPF H+45wn;
Deal Comments
Mwgmjt Qbbccyzztchd BYE(Q&B), QKP, BSH, LHE, WQM, ELQ. Pkhhmjt Qbbccyzztchd QML, MYH, GEM, WPL, LOE, MMG
Use of Proceeds
Xkvzevkyt ep eyxkhtkxykjj zyx peq gkykqzb reqveqztk vfqvejkj