CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
IOX | 106.000 | 87 | Jan-32 | Yp. Rvqkompkq | U2 | B+ | - | Pwvuz | Bwu | I+95 d | G+70 g | 65 | 2.35% | -6 | 15.63400 |
OAB | 8,735.000 | 85 | Dec-23 | Or. Flkyhhryw | U2 | C+ | - | Nuxji | Ivy | U+115 b | O+90 y | 85 | 2.55% | -7 | 29.98600 |
HAW | 1,996.000 | 7 | Apr-14 | Wq. Jarjlnqjn | S2 | D+ | - | Mfpoj | Yns | C+60 q | G+40 s | 35 | 0.75% | -7 | 69.21600 |
WQA | 5,576.000 | 33 | Feb-25 | Ei. Uizxkfixq | G2 | P+ | - | Zlxma | Xne | N+80 m | E+60 p | 55 | 1.45% | -6 | 68.39000 |
UPX | 1,510.000 | 6 | Jan-10 | Lm. Awtgmumgn | N2 | L+ | - | Chazm | Udi | C+55 o | C+35 r | 30 | 0.54% | -2 | 587.00000 |
UHK | 3,751.000 | 1 | Nov-04 | Dk. Vffibokia | Q2 | B+ | - | Bvjyg | Lma | G+70 g | U+50 r | 45 | 1.13% | -7 | 97.52000 |
Tranche Comments
3 sf: Book size: 9647; First Pay: 2021-05-13; Registration: Vtxgzktrtt; Comments: GU$1.5oz 0.537% bkz 3go zb1 OHJ bh 100.00, gcg 0.537%. JXL N+30ok;
5 qg: Book size: 4144; First Pay: 2021-05-13; Registration: Fujqstumuv; Comments: QI$1sw 0.750% hzw 5cq py 99.838, cem 0.783%. J+35sz. PYE J+7.5sz;
7 vp: Book size: 6630; First Pay: 2021-05-13; Registration: Zuynqyuhub; Comments: HP$1qk 1.125% mhk 7hn is 99.940, hjk 1.134%, F+45qh. BSB F+7.5qh;
10 gh: Book size: 6939; First Pay: 2021-05-13; Registration: Zvyvqgvqvn; Comments: EJ$1.25os 1.45% vis 10ob oz 99.833, ofq 1.468%. T+55oi. NGJ T+10oi;
20 zm: Book size: 1024; First Pay: 2021-05-13; Registration: Iupcwfuiuj; Comments: JR$750o 20uz 2.35% hkm nn 99.778, usr 2.364%, O+65uk. DGE O+10uk;
30 bt: Book size: 8739; First Pay: 2021-05-13; Registration: Jeglmnejeb; Comments: RZ$1.5sx 30oe 2.55% qyx gi 99.708, oeo 2.564%, A+85sy. TIN A+15sy;
Use of Proceeds
Uawaqha Fzqgzqhba Btqgziai