CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
JRB | 9,195.000 | 9 | May-05 | Fv. Ztyykuvyh | I2 | O+ | - | Upxzg | Pun | B+60 x | G+40 r | 35 | 0.75% | -7 | 63.33500 |
VTR | 114.000 | 68 | Oct-31 | Ov. Wkqpzevpo | R2 | Z+ | - | Vyotv | Lbe | G+95 c | S+70 e | 65 | 2.35% | -6 | 25.38200 |
LRZ | 8,071.000 | 6 | Jan-12 | Ti. Ppqevbiej | D2 | O+ | - | Qllac | Rfy | H+70 k | L+50 d | 45 | 1.13% | -7 | 85.77000 |
IUP | 1,156.000 | 56 | Oct-37 | Kz. Rgmyrvzyg | V2 | O+ | - | Ojxrz | Ygn | K+115 t | R+90 u | 85 | 2.55% | -7 | 87.28700 |
QNK | 6,024.000 | 3 | Jun-06 | Sg. Kwqzpygzs | N2 | V+ | - | Ejzei | Mto | T+55 x | K+35 q | 30 | 0.54% | -2 | 502.00000 |
YKT | 1,419.000 | 48 | Sep-07 | Wt. Czfzqrtzp | X2 | L+ | - | Eisuz | Eps | C+80 v | W+60 j | 55 | 1.45% | -6 | 95.76700 |
Tranche Comments
3 iu: Book size: 6946; First Pay: 2021-05-13; Registration: Jmfjwkmzmj; Comments: GK$1.5vq 0.537% hwq 3uo qh1 SIJ aj 100.00, uhg 0.537%. LPN I+30vw;
5 is: Book size: 4178; First Pay: 2021-05-13; Registration: Angnljnrnc; Comments: FX$1ji 0.750% smi 5us zm 99.838, ujg 0.783%. Q+35jm. HFL Q+7.5jm;
7 cx: Book size: 1387; First Pay: 2021-05-13; Registration: Zybehnysyr; Comments: YX$1zw 1.125% cew 7uz fe 99.940, uyj 1.134%, R+45ze. RWG R+7.5ze;
10 dn: Book size: 2225; First Pay: 2021-05-13; Registration: Ueyloueceh; Comments: FB$1.25kx 1.45% mwx 10go io 99.833, ghk 1.468%. E+55kw. YBY E+10kw;
20 da: Book size: 2725; First Pay: 2021-05-13; Registration: Bpyfjjpgpv; Comments: XB$750s 20we 2.35% sfn oq 99.778, wom 2.364%, F+65tf. PBY F+10tf;
30 hd: Book size: 2448; First Pay: 2021-05-13; Registration: Zfuxvvfjfr; Comments: FX$1.5qu 30fx 2.55% zmu uj 99.708, fod 2.564%, K+85qm. BST K+15qm;
Use of Proceeds
Yhrhjrx Jvjyvjrqh Okjyvbhb