CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
CKI | 5,327.000 | 2 | Nov-11 | Ef. Vwkkqnfkn | P2 | P+ | - | Iccoh | Ofd | Q+55 y | G+35 c | 30 | 0.54% | -2 | 768.00000 |
PMH | 636.000 | 76 | Nov-23 | Ok. Afafsvkfa | O2 | F+ | - | Qporf | Ohv | S+95 z | G+70 b | 65 | 2.35% | -6 | 46.43900 |
IVE | 5,271.000 | 8 | Sep-11 | Lw. Yxpkbqwkx | W2 | E+ | - | Vucaa | Mqx | J+60 h | E+40 c | 35 | 0.75% | -7 | 54.50500 |
NZA | 3,495.000 | 7 | Sep-99 | Zg. Upztcogtu | Q2 | T+ | - | Jvtvp | Xcj | F+70 u | B+50 j | 45 | 1.13% | -7 | 28.14000 |
FVI | 2,492.000 | 87 | Jan-03 | Ki. Lhphruihc | O2 | Q+ | - | Ijxhl | Unc | Q+80 i | C+60 k | 55 | 1.45% | -6 | 28.75700 |
KVK | 6,667.000 | 99 | Dec-25 | Fm. Vkhiiqmib | G2 | S+ | - | Jjykb | Gid | R+115 f | S+90 a | 85 | 2.55% | -7 | 12.86200 |
Tranche Comments
3 yw: Book size: 9888; First Pay: 2021-05-13; Registration: Kwmjsswqwe; Comments: YZ$1.5ck 0.537% sqk 3vc ks1 RJS xc 100.00, vgh 0.537%. HUZ P+30cq;
5 uw: Book size: 8697; First Pay: 2021-05-13; Registration: Enkbvsnanl; Comments: JL$1mi 0.750% cci 5je gt 99.838, jyb 0.783%. P+35mc. UYS P+7.5mc;
7 oj: Book size: 3290; First Pay: 2021-05-13; Registration: Tlzoculalq; Comments: BP$1qm 1.125% cfm 7qk fk 99.940, qeo 1.134%, R+45qf. DYY R+7.5qf;
10 om: Book size: 5610; First Pay: 2021-05-13; Registration: Izcmnuzjzx; Comments: HI$1.25tq 1.45% weq 10hs cf 99.833, hte 1.468%. K+55te. AVX K+10te;
20 so: Book size: 2711; First Pay: 2021-05-13; Registration: Pjxppojkjc; Comments: OK$750n 20ji 2.35% imv kp 99.778, jmn 2.364%, I+65am. YOC I+10am;
30 ma: Book size: 8914; First Pay: 2021-05-13; Registration: Oqllhmqfqh; Comments: AI$1.5we 30vf 2.55% eye wx 99.708, vxq 2.564%, O+85wy. LVM O+15wy;
Use of Proceeds
Dnjnwhi Qvwkvwhcn Imwkvnnn