Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | DR | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
Y-1 | CNO | 51.500 | 1.74 | - | ZZZ+ | - | - | - | - | - | Fpuod | Bqman | 400w | 375 | 4.23% | 4.273% | 40.29959 |
A-1 | IRW | 873.700 | 1.73 | - | WWW | - | - | - | - | - | Huntr | Ryrkm | 110-115 | 100 | 1.48% | 1.488% | 98.52030 |
H-2 | MIF | 565.700 | 6.77 | - | GGG | - | - | - | - | - | Mrfhk | Bfwkt | 130-135 | 120 | 1.93% | 1.940% | 48.13250 |
T-4 | BOR | 726.000 | 2.43 | - | W | - | - | - | - | - | Huzgn | Vyurq | 260-270 | 250 | 3.26% | 3.291% | 28.48595 |
D-2 | IAD | 77.100 | 3.93 | - | PPP+ | - | - | - | - | - | Alsfg | Ohbej | 425h | 400 | 4.74% | 4.796% | 73.72260 |
K-3 | GKW | 662.000 | 6.13 | - | Z | - | - | - | - | - | Wnumy | Ooaxo | 240-250 | 230 | 2.80% | 2.822% | 18.36447 |
Tranche Comments
A-1: First Pay: 2021-02-20; Registration: 144X/Izm E;
H-2: First Pay: 2021-02-20; Registration: 144A/Chu X;
K-3: First Pay: 2021-02-20; Registration: 144Y/Aix D;
T-4: First Pay: 2021-02-20; Registration: 144L/Hsk Z;
Y-1: First Pay: 2021-02-20; Registration: 144Z/Win A;
D-2: First Pay: 2021-02-20; Registration: 144B/Otj H;