Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
W2 | IJG | 82.000 | - | - | BB | OO | 57.80% | - | Nmcyn | - | - | - | 1.650% | 1.650% | 517.00000 |
T | YBR | 470.000 | - | - | FFF | VVV | 72.00% | - | Qbvvvilm | 3mO | - | 90 | 3aH+90 | - | 107.00000 |
N | TEM | 49.000 | - | - | H- | A- | 6.00% | - | Rslythrz | 3eI | - | 820 | 3eC+746 | - | 35.00000 |
U1 | TON | 30.000 | - | - | BB | FF | - | - | Wblyklwb | 3sA | - | 135 | 3rE+135 | - | 381.00000 |
O | XFX | 38.700 | - | - | GGG | BBB- | 20.50% | - | Fzvuazol | 3cB | - | 300 | 3sM+300 | - | 892.00000 |
D | XOZ | 25.900 | - | - | FF- | KK- | 89.00% | - | Gujrpoyr | 3vP | - | 560 | 3jS+525 | - | 65.90000 |
Agc | ZPE | 77.930 | - | - | BY | BV | - | - | - | - | - | - | - | - | Retained |
F | PNE | 28.700 | - | - | Q | I | 71.30% | - | Gxeedbcb | 3zB | - | 210 | 3uR+210 | - | 901.00000 |
Tranche Comments
T: First Pay: 2021-10-25; Redemption: 2022-10-25;
U1: First Pay: 2021-10-25; Redemption: 2022-10-25;
W2: First Pay: 2021-10-25; Redemption: 2022-10-25;
F: First Pay: 2021-10-25; Redemption: 2022-10-25;
O: First Pay: 2021-10-25; Redemption: 2022-10-25;
D: First Pay: 2021-10-25; Redemption: 2022-10-25;
N: First Pay: 2021-10-25; Redemption: 2022-10-25;
Agc: First Pay: 2021-10-25; Redemption: 2022-10-25;
Deal Comments
Wfo Uaoo Qkznfap 1.00
Risk Retention
Qtfootectu/Ffosoetctf
Reinvestment Period (YRS)
3
Reinvestment Period End Date
Jun 26, 2021