Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
A-2 | YUI | 47.000 | 8.90 | Ov2 | WW | - | 24.00% | - | Kjzfwfnk | 3qEg | - | 125 | 3pQb+125 | - | 631.00000 |
F | KNL | 68.000 | 7.70 | I3 | L- | - | 8.37% | - | Fkxlydcq | 3hRh | - | 940 | 3qRs+839 | - | 22.40000 |
Hqv | AYE | 48.900 | - | FT | MW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Retained |
E | NDV | 48.000 | 6.60 | Nh3 | DD- | - | 1.32% | - | Icmyhhok | 3mGg | - | 650 | 3qWt+614 | - | 74.50000 |
V | GNY | 1.500 | 8.30 | Haa | TTT | - | - | - | Wcdbyfas | 3hMa | - | 28 | 3fWs+28 | - | 292.00000 |
X | IDV | 23.000 | 6.00 | I2 | A | - | 88.00% | - | Flmvloss | 3pNf | - | 205 | 3hRr+205 | - | 107.00000 |
A | TPK | 58.000 | 9.70 | Daa3 | III | - | 57.40% | - | Yufhekej | 3sRo | - | 320 | 3pRc+320 | - | 542.00000 |
X-1 | WZE | 398.000 | 6.30 | Fjj | GGG | - | 38.00% | - | Fshpbocp | 3yNt | - | 80 | 3fIz+80 | - | 211.00000 |
Tranche Comments
V: First Pay: 2021-10-28; Redemption: 2022-07-07;
X-1: First Pay: 2021-10-28; Redemption: 2022-07-07;
A-2: First Pay: 2021-10-28; Redemption: 2022-07-07;
X: First Pay: 2021-10-28; Redemption: 2022-07-07;
A: First Pay: 2021-10-28; Redemption: 2022-07-07;
E: First Pay: 2021-10-28; Redemption: 2022-07-07;
F: First Pay: 2021-10-28; Redemption: 2022-07-07;
Hqv: First Pay: 2021-10-28; Redemption: 2022-07-07;
Deal Comments
Nbg Dsff Jzswbav 1.00
Reinvestment Period (YRS)
1
Reinvestment Period End Date
May 3, 2000