Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
A | QJX | 24.200 | 66.20 | - | I- | V- | 9.50% | - | Pkrbvobr | 3bLw | - | 940 | 3hVj+895 | - | 42.00000 |
O | MPR | 89.000 | - | - | CY | AJ | - | - | - | - | - | - | - | - | Retained |
Zoh | HHY | 81.950 | - | - | UQ | XU | - | - | - | - | - | - | - | - | Retained |
C | LUL | 93.900 | 2.00 | - | XXX | TTT- | 42.00% | - | Mzuyktff | 3eYz | - | 345 | 3oAl+345 | - | 923.00000 |
Z-1 | FCT | 10.690 | 7.20 | - | TT | YY | 81.50% | - | Zssqwkkv | 3cTm | - | 180 | 3jTq+180 | - | 551.00000 |
H-2 | LBQ | 14.240 | 4.30 | - | QQ | BB | 34.90% | - | Llujg | ORM | - | - | 2.05% | 2.050% | 841.00000 |
A | SCR | 461.790 | 9.00 | - | GGG | GGG | 95.18% | - | Cmfjpbie | 3yGp | - | 95 | 3hIi+95 | - | 138.00000 |
B | VJN | 16.870 | 5.80 | - | S | W | 20.90% | - | Cbulsosh | 3yBh | - | 240 | 3yJc+240 | - | 691.00000 |
X | JIZ | 17.600 | 7.40 | - | AA- | KK- | 6.50% | - | Fbqbptkn | 3oUf | - | 660 | 3pOr+632 | - | 92.00000 |
Tranche Comments
A: First Pay: 2022-04-21; Redemption: 2023-06-07; Registration: 144D/Eru H;
Z-1: First Pay: 2022-04-21; Redemption: 2023-06-07; Registration: 144I/Cvh T;
H-2: First Pay: 2022-04-21; Redemption: 2023-06-07; Registration: 144W/Uwm P;
B: First Pay: 2022-04-21; Redemption: 2023-06-07; Registration: 144T/Veg L;
C: First Pay: 2022-04-21; Redemption: 2023-06-07; Registration: 144Y/Xxr G;
X: First Pay: 2022-04-21; Redemption: 2023-06-07; Registration: 144Q/Dpm H;
A: First Pay: 2022-04-21; Redemption: 2023-06-07; Registration: 144I/Ylp N;
O: First Pay: 2022-04-21; Redemption: 2023-06-07; Registration: 144C/Nvt N;
Zoh: First Pay: 2022-04-21; Redemption: 2023-06-07; Registration: 144L/Hri C;
Deal Comments
Togou. Kyh Jzkk Eoozyye 2.00