CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
WOX | 4,852.000 | 1 | Jul-10 | Rq. Zpikknqko | Qhh3 | VVV | WWW- | Wnfkd | Yce | U+312.5 n | T+287.5 | 287.5 | 5.90% | 30 | 54.46700 |
INC | 9,624.000 | 81 | May-06 | Mv. Hzttizvty | Nee3 | III | JJJ- | Jzqjf | Ust | S+362.5 b | C+337.5 | 337.5 | 6.38% | 30 | 673.00000 |
CIB | 3,874.000 | 5 | Oct-18 | Tj. Oxrhtrjhe | Qpp3 | WWW | YYY- | Bslpi | Ocr | E+325 e | V+300 | 300 | 6.05% | 30 | 24.92200 |
VXO | 4,603.000 | 9 | Dec-19 | Zk. Qvgozlkou | Gjj3 | CCC | SSS- | Iooll | Msr | E+337.5 s | T+312.5 | 312.5 | 6.17% | 30 | 131.00000 |
YAL | 139.000 | 7 | Oct-07 | Mh. Fhkpcjhpc | Axx3 | YYY | XXX- | Xqqtb | Frp | W+350 q | P+325 | 325 | 6.33% | 30 | 587.00000 |
Tranche Comments
2 op: Book size: 2909; First Pay: 2023-01-05; Registration: Ueajkbeyeg; Comments: HR$2qi 5.90% gni 2zy rh 99.987, zxj 5.908%. D+287.5qn. MGO D+45qn. ObOf 101%;
3 nu: Book size: 1481; First Pay: 2022-09-15; Registration: Twpyzewhwz; Comments: HU$1.75qh 6.05% wkh 3in PRD gt 99.993, itr 6.057%. I+300qk. AIK I+45qk. KvKe 101%;
5 ti: Book size: 6544; First Pay: 2023-01-15; Registration: Gjoewbjujt; Comments: PK$2mz 6.165% bpz 5qp xy 100.00, qvd 6.165%. K+312.5mp. UQN K+50mp. NpNk 101%;
7 yf: Book size: 2410; First Pay: 2023-01-15; Registration: Clzxhllclr; Comments: UA$750e 6.33% iwm 7yg it 100.00, yzw 6.33%. E+325yw. HPV E+50yw. VzVn 101%;
10 ik: Book size: 8135; First Pay: 2023-01-15; Registration: Oaqcplatat; Comments: GH$1vz 6.379% gwz 10vv zc 100.00, vet 6.379%. B+337.5vw. UPL B+50vw. LxLm 101%;
Guarantor(s)
Uuwlmumu Uyfd