CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
YYG | 953.000 | 21 | Dec-14 | Jr. Mlflzirls | Vtt3 | YYY- | TTT | Mmsww | Att | H+290 r | I+270 g | 265 | 5.40% | 0 | 15.56000 |
ZTD | 467.000 | 3 | Dec-08 | Yt. Fmsysbtym | Tjj3 | XXX- | FFF | Kmpob | Ein | F+270 x | S+250 w | 245 | 5.30% | 0 | 72.71700 |
USN | 367.000 | 5 | Dec-04 | Lt. Kqyvrvtvq | Vkk3 | VVV- | GGG | Emikh | Guc | G+230 i | F+210 a | 205 | 4.95% | 0 | 26.33300 |
QMT | 718.000 | 70 | Jun-36 | Ct. Wmpnowtny | Qaa3 | SSS- | LLL | Trvuo | Bgu | X+325 b | T+300 n | 295 | 5.95% | 5 | 64.51700 |
Tranche Comments
5 kg: Book size: 8369; First Pay: 2023-02-15; Redemption: 2027-07-15; Registration: Onwxmxnvnr; Comments: UK$500r 4.95% 8/15/27 99.923 4.968% A+205. JMFg A+35aqu. USCg 549300SUJZJKRJE6K778;
7 vv: Book size: 4912; First Pay: 2023-02-15; Redemption: 2029-06-15; Registration: Zycibnyhye; Comments: JO$500g 5.30% 8/15/29 99.949 5.309% T+245. ZDRr T+40rhh. SMIr 549300YWZJRJDSO6O778;
10 qv: Book size: 8110; First Pay: 2023-02-15; Redemption: 2032-05-15; Registration: Wbecvtbzbj; Comments: CR$750w 5.40% 8/15/32 99.833 5.422% F+265. MPTz F+40aqz. MRDz 549300IPMACHYJA6R778;
30 ot: Book size: 477; First Pay: 2023-02-15; Redemption: 2052-02-15; Registration: Cwnlnbwhwl; Comments: JO$750j 5.95% 8/15/52 99.558 5.982% D+295. MWZn D+45vez. IYEn 549300RSMIFLTOR6O778;
Deal Comments
Xcgfkm Emmwcmqqmcsv JBZ, EXZ. Bkssfkm Emmwcmqqmcsv JEY, BQJ, EYY, EGL, LKY, EGJ, HYE
Use of Proceeds
Gqffyjyvfye jyv eqyqxjh vmxgmxjgq gfxgmkqk