Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
W | QXD | 94.200 | 7.60 | M2 | - | C | 25.00% | - | Ccphjjhs | 3sDl | - | 522 | 3fSb+522 | - | - |
O | AYQ | 22.100 | - | CV | - | CU | - | - | - | - | - | - | - | - | Retained |
R | YEO | 7.900 | 6.80 | I3 | - | A- | 38.00% | - | Mrpjsypl | 3wKw | - | 953 | 3lLf+953 | - | - |
A | YOP | 75.900 | 3.30 | Duu3 | - | QQQ- | 89.00% | - | Jdujtozl | 3kUw | - | 672 | 3bBm+672 | - | - |
B | HBC | 79.600 | 4.20 | Nr3 | - | EE- | 67.00% | - | Bepmwvqq | 3hQf | - | 737 | 3nTm+737 | - | - |
W-1 | ICI | 47.900 | 9.00 | Au2 | - | HH | 96.10% | - | Jyldfzex | 3mXi | - | 406 | 3zDc+406 | - | - |
I-2 | EMG | 84.000 | 7.00 | Xr2 | - | GG | 54.20% | - | Wvxhg | ZED | - | - | 7.15% | - | - |
B | KET | 673.200 | 7.40 | Ovv | - | KKK | 85.60% | - | Vuzpowzo | 3dTj | - | 205 | 3iHy+205 | - | - |
E | BOY | 61.700 | - | BU | - | IO | - | - | - | - | - | - | - | - | Retained |
Tranche Comments
B: First Pay: 2023-07-20; Redemption: 2023-11-18; Registration: 144C/Ehn S;
W-1: First Pay: 2023-07-20; Redemption: 2023-11-18; Registration: 144L/Bzx B;
I-2: First Pay: 2023-07-20; Redemption: 2023-11-18; Registration: 144J/Gjb K;
W: First Pay: 2023-07-20; Redemption: 2023-11-18; Registration: 144F/Kpx B;
A: First Pay: 2023-07-20; Redemption: 2023-11-18; Registration: 144H/Bym J;
B: First Pay: 2023-07-20; Redemption: 2023-11-18; Registration: 144G/Eaw S;
R: First Pay: 2023-07-20; Redemption: 2023-11-18; Registration: 144C/Myl Z;
E: First Pay: 2023-07-20; Redemption: 2023-11-18; Registration: 144X/Roa S;
O: First Pay: 2023-07-20; Redemption: 2023-11-18; Registration: 144M/Png N;
Deal Comments
Xbp Stvv Fylfbom 1.00