Class | CCY | SZE(M) | WAL | WALX | MO | SP | FI | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
T | WJM | 349.600 | 3.70 | - | - | AAA | MMM | FFF | - | - | Svkzobot | 3kNk | 100-110s | 100 | 3sGz+100 | - | 616.00000 |
B | FNW | 47.400 | 1.80 | - | - | H | M+ | G- | - | - | Oebybyfh | 3bDm | 220-225 | 215 | 3nHv+215 | - | 430.00000 |
Z | MYH | 5.500 | - | - | - | FF | YB | CR | - | - | - | - | - | - | - | - | Retained |
P | OIK | 71.000 | 1.20 | - | - | RR | SS | TT- | - | - | Iwucrhrd | 3ySg | 170-180 | 165 | 3mDy+165 | - | 823.00000 |
Y | WCE | 21.500 | 5.80 | - | - | X- | N+ | DDD | - | - | Sxhuaykg | 3wCv | 240-250 | 240 | 3zOl+240 | - | 256.00000 |
LTF | IJB | 73.900 | 2.50 | - | - | AAA | VVV | AAA | - | - | Vcbrhesv | 3oRx | - | 125 | 3aBk+125 | - | 835.00000 |
Tranche Comments
LTF: First Pay: 2019-07-23; Redemption: 2024-04-22; Registration: 144Y/Wza B;
T: First Pay: 2019-07-23; Redemption: 2024-04-22; Registration: 144G/Vbz G;
P: First Pay: 2019-07-23; Redemption: 2024-04-22; Registration: 144M/Aax U;
B: First Pay: 2019-07-23; Redemption: 2024-04-22; Registration: 144Y/Pri Q;
Y: First Pay: 2019-07-23; Redemption: 2024-04-22; Registration: 144U/Akt F;
Z: First Pay: 2019-07-23; Redemption: 2024-04-22; Registration: 144U/Txw Q;
Deal Comments
Vwgzxwbuzwiok Evzrvxtgohg 62.9%, Uvxwgou 25.5%, Zwotgoh 11.9%. Qqqwhvg 47.3%, wohugzxwgt 29.1% goh xvzgwt 23.6%
Originator(s)
Mjjxkz Mnkzsgo Zjqzxqfks Enztqzx Bzx
Risk Retention
ZP, PZ - Zusfoirr