Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
M-2 | MYJ | 17.000 | 4.90 | - | UU | UU | 64.32% | - | Xyjvsymp | 3pTj | - | - | 7.00% | 7.000% | 513.00000 |
W | EOL | 647.000 | 3.50 | - | BBB | RRR | 58.00% | - | Rzqctwiv | 3eLf | - | 190 | 3sUq+190 | - | 431.00000 |
A | AKC | 94.100 | 8.00 | - | I | A | 66.00% | - | Zzbrlxei | 3mOd | - | 450 | 3lKs+450 | - | 239.00000 |
O | TSB | 25.300 | 8.80 | - | Z- | N- | 37.00% | - | - | - | - | - | - | - | Retained |
R Neya | HWN | 54.000 | 8.40 | - | YYY | FFF | 74.00% | - | Szhloelj | 3iDe | - | 190 | 3oTb+190 | - | 397.00000 |
Obmohz | BGM | 30.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Retained |
S | DIH | 13.700 | 9.60 | - | HHH | UUU- | 91.11% | - | Btttcftf | 3aCp | - | 675 | 3xBg+656 | - | 89.00000 |
C-1 | ITY | 66.100 | 7.80 | - | YY | WW | 14.82% | - | Wsrsluwx | 3cXs | - | 350 | 3zIf+350 | - | 733.00000 |
C | FLB | 89.400 | 6.00 | - | GG- | LL- | 75.36% | - | Gkoylvkp | 3mSk | - | 960 | 3gOh+856 | - | 74.50000 |
Tranche Comments
W: First Pay: 2024-01-15; Redemption: 2024-10-15;
R Neya: First Pay: 2024-01-15; Redemption: 2024-10-15;
C-1: First Pay: 2024-01-15; Redemption: 2024-10-15;
M-2: First Pay: 2024-01-15; Redemption: 2024-10-15;
A: First Pay: 2024-01-15; Redemption: 2024-10-15;
S: First Pay: 2024-01-15; Redemption: 2024-10-15;
C: First Pay: 2024-01-15; Redemption: 2024-10-15;
O: First Pay: 2024-01-15; Redemption: 2024-10-15;
Obmohz: First Pay: 2024-01-15; Redemption: 2024-10-15;
Deal Comments
Ugz Ktgg Sqjogvu 1.00
Risk Retention
ZVj Fqckcqjjjk
Reinvestment Period (YRS)
4
Reinvestment Period End Date
Oct 23, 2000