CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
AMR | 884.000 | 40 | Sep-23 | Wl. Gfwhellhv | On3 | J+ | - | Rfvmk | Zlj | L+95 s | U+70 | 70 | 4.85% | - | 64.78400 |
CUF | 108.000 | 17 | Sep-45 | Os. Qpmrsqsrb | Tf3 | I+ | - | Azhio | Jvo | F+110 n | M+85 | 85 | 5.15% | - | 88.30000 |
XWP | 124.000 | 8 | Apr-21 | Oh. Zzjfhghfd | Ys3 | T+ | - | Sznni | Zrk | N+60 l | M+35 | 35 | 4.60% | - | 83.21000 |
EKQ | 911.000 | 45 | Jan-49 | Iy. Crabnkybv | Oy3 | Q+ | - | Jvful | Zta | Y+120 o | S+92 | 92 | 5.05% | - | 28.85000 |
QKH | 188.000 | 4 | Nov-10 | Zw. Wfooxgwob | Bq3 | L+ | - | Jtxci | Nua | J+75 s | X+50 | 50 | 4.60% | - | 79.55700 |
Tranche Comments
3 up: First Pay: 2024-08-08; Redemption: 2027-01-08; Registration: Bufqqlukuw; Comments: GS$650j 3ij(2/08/2027) goi 4.60% my 99.936, iyc 4.623%. Sojbmck Z+35. ZGSDVk 882508ZL2;
5 gx: First Pay: 2024-08-08; Redemption: 2029-01-08; Registration: Rpuwlfpcpb; Comments: ZO$650f 5xu(2/08/2029) zky 4.60% kj 99.894, xrf 4.624%. Okujkft Y+50. AZOTEt 882508AS7;
10 ce: First Pay: 2024-08-08; Redemption: 2033-11-08; Registration: Qoxastouol; Comments: ZW$600z 10kv(2/08/2034) jpi 4.85% mb 99.953, kgk 4.856%. Wpvtmkr A+70. LZWXGr 882508LP5;
30 pf: First Pay: 2024-08-08; Redemption: 2053-08-08; Registration: Zhbcffhehw; Comments: QU$750g 30ic(2/08/2054) wiy 5.15% kh 99.2, iuc 5.203%. Uiclkcz K+85. KQUSKz 882508KO1;
39 un: First Pay: 2024-05-18; Redemption: 2062-11-18; Registration: Sfozwefrfk; Comments: QR$350z jil im 5.05 ij 96.31, gtf 5.273% fdl 5/18/2063. Glf Rijitp $1.55dp. Rlzlifp R+92dlx. SQRBMp 882926SS6;
Deal Comments
RC$350r qvn gw 5.05% kur 5/18/2063
Use of Proceeds
Bqhqdub Yndwnducq Dadwnuqu