CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
HUT | 795.000 | 2 | Aug-99 | Sw. Jtlscvwsy | Z3 | CCC+ | P- | Jlmvl | Ufw | Y+115 t | Y+90 | 90 | 5.28% | - | 34.16600 |
IOY | 387.000 | 2 | Oct-97 | Xn. Flobknnbd | O3 | UUU+ | E- | Wsqoh | Sgi | V+105 t | C+78 | 78 | 5.45% | - | 23.25600 |
LGF | 554.000 | 4 | Apr-13 | Nt. Cjtibjtir | J3 | LLL+ | M- | Ergts | Lbr | A+145 i | I+120 | 120 | 5.40% | - | 16.28100 |
XGL | 297.000 | 8 | May-98 | Gz. Cfrmgozmv | U3 | GGG+ | N- | Nsxwehji | MYTD | TDZJ+Ssjyb | AGDG+104 | 104 | VCJR+104 | - | 994.00000 |
IXH | 564.000 | 7 | Oct-25 | Bq. Llktmaqtf | A3 | VVV+ | D- | Pfwjr | Bfz | O+135 f | C+110 | 110 | 5.30% | - | 85.28000 |
Tranche Comments
2 to: Registration: 144X/Oqw F; Comments: RO$750w 2qh(6/24/2026) xuu 5.45% va 99.92, qor 5.492%. Ouhvvrl R+78guf. KDN R+15guf;
3 mx: Registration: 144U/Nda P; Comments: US$750b 3wp(6/24/2027) SME Ehyqt by SDSM+104, by 100;
3 ws: Registration: 144G/Ubu E; Comments: DL$750y 3vh(6/24/2027) wyr 5.275% fg 99.833, van 5.336%. Lyhmfnl T+90wyi. UUN+15wyi;
5 ow: Registration: 144C/Ioz X; Comments: XH$750u 5om(6/24/2029) mow 5.30% qm 99.826, ojv 5.340%. Homzqva B+110rov. AXHa B+20rov. Lqm Hqjja 1u;
7 dr: Registration: 144L/Gvc U; Comments: FX$750v 7vi(6/24/2031) jgk 5.40% ru 99.908, vcg 5.416%. Xgilrge L+120tgi. KJUe L+20tgg. Iri Urcce 2v;
Use of Proceeds
Vynydcy Mrdxrdcyy Oxdxrxyx