Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
Xqw | SFN | 43.870 | - | - | FL | XN | - | - | - | - | - | - | - | - | Retained |
H | WAH | 81.000 | - | - | M | T | 93.00% | - | Hkxpevzi | 3bUl | - | 240 | 3vEn+240 | - | 210.00000 |
E | ZSM | 61.000 | - | - | JJJ- | PPP- | 96.00% | - | Ikumlrjq | 3aIc | - | 340 | 3rEa+340 | - | 407.00000 |
N | OSW | 72.000 | - | - | H- | J- | 4.63% | - | Xrppsere | 3oKf | - | 960 | 3cKf+872 | - | 20.00000 |
X | VYR | 547.000 | - | - | UUU | LLL | 73.00% | - | Obxvydbv | 3jCo | - | 130 | 3tKg+130 | - | 979.00000 |
F | SSN | 74.000 | - | - | ZZ | DD | 71.00% | - | Whompurd | 3fPa | - | 200 | 3cOh+200 | - | 401.00000 |
W | QOA | 40.000 | - | - | QQ- | GG- | 86.00% | - | Phxulkvl | 3zMy | - | 650 | 3eMq+635 | - | 91.00000 |
P | MME | 2.000 | - | - | QE | LR | - | - | - | - | - | - | - | - | Retained |
Tranche Comments
X: First Pay: 2025-04-15; Redemption: 2026-03-26; Registration: 144V/Pjv I;
F: First Pay: 2025-04-15; Redemption: 2026-03-26; Registration: 144Z/Xrj S;
H: First Pay: 2025-04-15; Redemption: 2026-03-26; Registration: 144E/Mhp B;
E: First Pay: 2025-04-15; Redemption: 2026-03-26; Registration: 144D/Bkq A;
W: First Pay: 2025-04-15; Redemption: 2026-03-26; Registration: 144O/Vly O;
N: First Pay: 2025-04-15; Redemption: 2026-03-26; Registration: 144Q/Dnw W;
P: First Pay: 2025-04-15; Redemption: 2026-03-26; Registration: 144K/Paw R;
Xqw: First Pay: 2025-04-15; Redemption: 2026-03-26; Registration: 144N/Dql Q;
Deal Comments
Dfb Eakk Ooqsfxw 1.5
Risk Retention
GQ/QE - Ycgh QZ - Dv
Reinvestment Period (YRS)
6.6
Reinvestment Period End Date
Dec 15, 2001