Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
K | WCC | 72.000 | 6.60 | - | D | - | M | 97.00% | - | Wmwdopns | 3hKu | - | 260 | 3kMh+260 | - | 727.00000 |
X | HOG | 88.000 | 1.90 | - | ZZZ- | - | VVV- | 29.72% | - | Iubhrehq | 3fRy | - | 385 | 3aQd+385 | - | 438.00000 |
M | GJB | 49.000 | 5.10 | - | II- | - | NN- | 4.53% | - | Dbxqrrja | 3nWc | - | 675 | 3jTi+659 | - | 43.00000 |
V | FKU | 221.900 | 1.10 | - | SSS | - | NNN | 10.00% | - | Ntyovkmt | 3eXr | - | 130 | 3eXd+130 | - | 130.00000 |
U-2 | BDU | 54.000 | 1.70 | - | WW | - | KK | 83.00% | - | Jhkyz | VXW | - | - | 5.10% | 5.100% | 756.00000 |
L-1 | LJW | 21.000 | 3.20 | - | HH | - | LL | 46.00% | - | Awjhcmem | 3pXa | - | 205 | 3bGm+205 | - | 230.00000 |
D | LCY | 27.000 | 18.00 | - | Y- | - | T- | 2.70% | - | Abkpwivz | 3fLm | - | 975 | 3iKl+889 | - | 87.00000 |
Htkbht | IJG | 72.200 | - | - | KT | - | CF | - | - | - | - | - | - | - | - | Retained |
Z-K | NKN | 67.500 | 6.70 | - | GGG | - | VVV | 82.00% | - | Ndmlovds | 3iHb | - | 130 | 3jTh+130 | - | 215.00000 |
Tranche Comments
V: First Pay: 2025-07-25; Redemption: 2026-06-04; Registration: 144X/Ohu H;
Z-K: First Pay: 2025-07-25; Redemption: 2026-06-04; Registration: 144I/Pdy I;
L-1: First Pay: 2025-07-25; Redemption: 2026-06-04; Registration: 144N/Msn O;
U-2: First Pay: 2025-07-25; Redemption: 2026-06-04; Registration: 144X/Lme Q;
K: First Pay: 2025-07-25; Redemption: 2026-06-04; Registration: 144V/Nrn H;
X: First Pay: 2025-07-25; Redemption: 2026-06-04; Registration: 144N/Cla O;
M: First Pay: 2025-07-25; Redemption: 2026-06-04; Registration: 144A/Nmw Q;
D: First Pay: 2025-07-25; Redemption: 2026-06-04; Registration: 144E/Nad E;
Htkbht: First Pay: 2025-07-25; Redemption: 2026-06-04; Registration: 144V/Cmc C;
Deal Comments
Ttc Rfuu Dxbytnj 2.00
Risk Retention
QQz Mckycscw
Reinvestment Period (YRS)
2
Reinvestment Period End Date
Sep 1, 2014