Class | CCY | SZE(M) | WAL | WALX | MO | SP | FI | DR | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
EVX | HUU | 48.243 | - | - | - | - | IK | - | MF | - | - | - | - | - | - | - | - | Retained |
S | CIU | 64.650 | - | - | - | - | LL- | - | LL- | 8.95% | - | - | - | - | - | - | - | Retained |
X | TMF | 99.900 | 4.71 | 7.31 | - | - | BB- | - | JJ- | 65.30% | - | Stmuapti | 1eYENA | 210e | - | 1bEZDL+194 | - | 74.34000 |
I | XAY | 33.000 | 4.60 | 2.90 | - | - | J- | - | Y- | 88.30% | - | Jzqscpcc | 1dHCSL | 245o | - | 1cYJAR+229 | - | 24.82000 |
EB | JXJ | 647.000 | 9.58 | 1.59 | - | - | PPP | - | SSS | 37.00% | - | Nhsltbvw | 1eIMFT | 180i | - | 1cXYKZ+164 | - | 47.23000 |
C | JMI | 538.000 | 4.99 | 5.12 | - | - | JJJ | - | DDD | 12.00% | - | Hhmqbpjy | 1fQQYJ | 145n | - | 1lANLW+131 | - | 55.61000 |
Q | FKB | 90.505 | 7.30 | 1.60 | - | - | MMM | - | III | 95.76% | - | Ebfzeplu | 1rHZDN | 325s | - | 1hMEGW+304 | - | 42.16000 |
M | YMD | 81.000 | - | - | - | - | N- | - | W- | 3.27% | - | - | - | - | - | - | - | Retained |
I | VJM | 22.520 | 7.52 | 3.60 | - | - | NNN- | - | III- | 14.46% | - | Dxobqjdf | 1xTHVN | 400i | - | 1jDXZX+379 | - | 77.43000 |
Tranche Comments
C: First Pay: 2025-02-11; Registration: 144K/Wow J;
EB: First Pay: 2025-02-11; Registration: 144G/Hji M;
X: First Pay: 2025-02-11; Registration: 144P/Mih G;
I: First Pay: 2025-02-11; Registration: 144X/Lkt V;
Q: First Pay: 2025-02-11; Registration: 144C/Okm Y;
I: First Pay: 2025-02-11; Registration: 144L/Mje C;
S: First Pay: 2025-02-11; Registration: 144H/Doc H;
M: First Pay: 2025-02-11; Registration: 144K/Pti B;
EVX: First Pay: 2025-02-11; Registration: 144D/Zum T;
Originator(s)
VNTV Nxyqfw Zdlq RR XS KKN, VNTV Nxyqfw Zdlq RR Kylqflr KKN, VNTV Jxfrflrwzx KKN zx VNTV Nxyqfw Zdlq RR PS KKN
Risk Retention
TG - Mwpy CT/TG - Mwp