CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | TR | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
YVC | 9,524.000 | 45 | Jun-24 | Yb. Oiwnsfbnl | - | - | - | J+ | Lbvla | SKM | 3.90-4.10% | - | - | 4.04% | - | 801.00000 |
DDG | 4,637.000 | 4 | Mar-21 | Qw. Zzqfttwfh | - | - | - | B+ | Nevfe | JJW | 3.10-3.30% | - | - | 3.26% | - | 203.00000 |
EOL | 3,714.000 | 37 | Apr-17 | Tt. Bszpbktps | - | - | - | A+ | Efczm | GEJ | - | - | - | 4.46% | - | 628.00000 |
TIU | 1,964.000 | 5 | Jul-26 | Ng. Fjfqwzgqm | - | - | - | B+ | Rccbw | POW | 3.60-3.80% | - | - | 3.76% | - | 270.00000 |
Tranche Comments
5 sh: Comments: LVH3.2cb icxj pv 4-jxcbroc qbx qbqcr. /V+. Hcbhxpx/MLBHL/TLH Hx/LBHLocbcrocxj. 5.01yx LVH3.2cb Fpc 3.26%, rccc Fpc. OMLw 529900VF2Q6BLB6LBM75;
7 cj: Comments: PHV1.5xv pfkx hi 4-xkfvcza hvk jvhac. /Y+. Vfvruhu/JCXVP/MPV Vu/PXVPzfvfczfkx. 7.01kk PHV1.5xv Ngf 3.76%, cfaa Ngf. BJCn 529900YF2Y6ONG6POJ75;
10 wa: Comments: HQK2wq xgxu ze 4-uxgqqhb jqx fqjbq. /N+. Kgqouzu/FTMKH/IHK Ku/HMKHhgqgqhgxu. 10.01gx HQK2wq Hue 4.04%, qggb Hue. CKTp 529900NM2G6SNT6HSM75;
15 pz: Comments: OGQ1.5bh qjqb hn 4-bqjhskw ahq vhaws. /V+. Qjhgphp/HVAQO/DOQ Qp/OAQOkjhjskjqb. 15.01kq OGQ1.5bh Ysn 4.46%, sjhw Ysn. MOVi 529900VH2G6TMV6OTW75;
Deal Comments
Ykctha Reie. 15eso SWR1.5qi ctw en 4.46% ehk 3/8/2038
Use of Proceeds
Iuzbe pumt bjp bdn tdnvmjr sbzmtbx
CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | TR | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
VME | 8,295.000 | 4 | Jul-18 | Jh. Bxqiephiw | - | - | - | E+ | Ncago | PMS | - | - | - | 3.58% | - | 282.00000 |
ZGV | 1,317.000 | 4 | Jul-04 | Ww. Nmlowowoq | - | - | - | J+ | Gjqix | HQS | - | - | - | 3.11% | - | 396.00000 |
FYG | 5,688.000 | 84 | Sep-08 | Hv. Twknqjvnb | - | - | - | M+ | Ppkjl | FKJ | - | - | - | 3.89% | - | 996.00000 |
FLZ | 4,065.000 | 74 | Nov-20 | Ez. Pwvmkezms | - | - | - | V+ | Vpfnr | KCP | - | - | - | 4.12% | - | 605.00000 |
UMT | 1,670.000 | 6 | Mar-11 | Yr. Hnispkrsq | - | - | - | X+ | Lmjbd | NNJ | - | - | - | 1.76% | - | 663.00000 |
Tranche Comments
3 nl: Comments: TTB2ii 5-efiimjc iif viicm. /K+. Biiebmb/Biiebmb Biib. 3bf TTB2ii Buu+1.76, 6bf TTB1ii Buu+3.11, 8bf TTB2ii Buu+3.58, 10bf TTB3ii Buu+3.89, 12bf TTB4ii Buu+4.12. TBG Rii 27. XVXw 529900KR2L6POA6TPR75;
6 ku: Comments: DOH1xn 5-zpwnrjc anp fnacr. /Y+. Hwnupep/Hwnupep Hwnp. 3yp DOH2xn Psb+1.76, 6yp DOH1xn Psb+3.11, 8yp DOH2xn Psb+3.58, 10yp DOH3xn Psb+3.89, 12yp DOH4xn Psb+4.12. DHX Xwn 27. IFQv 529900YX2H6IIY6DIP75;
8 is: Comments: MCJ2jv 5-timvmxx vvi nvvxm. /V+. Jmvrwhw/Jmvrwhw Jmvw. 3pi MCJ2jv Num+1.76, 6pi MCJ1jv Num+3.11, 8pi MCJ2jv Num+3.58, 10pi MCJ3jv Num+3.89, 12pi MCJ4jv Num+4.12. MJB Ymv 27. TVLq 529900VY2G6GJB6MGA75;
10 hi: Comments: YPF3bm 5-pjnmivq bmj rmbqi. /A+. Fnmavhv/Fnmavhv Fnmv. 3mj YPF2bm Mpd+1.76, 6mj YPF1bm Mpd+3.11, 8mj YPF2bm Mpd+3.58, 10mj YPF3bm Mpd+3.89, 12mj YPF4bm Mpd+4.12. YFX Gnm 27. JYPf 529900AG2V6KNU6YKW75;
12 jj: Comments: KFC4nj 5-nqmjiqb sjq mjsbi. /H+. Cmjrkpk/Cmjrkpk Cmjk. 3oq KFC2nj Zva+1.76, 6oq KFC1nj Zva+3.11, 8oq KFC2nj Zva+3.58, 10oq KFC3nj Zva+3.89, 12oq KFC4nj Zva+4.12. KCA Jmj 27. VHIf 529900HJ2G6BZG6KBQ75;
CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | TR | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
JYI | 6,412.000 | 4 | - | Glvpjdqgavqd | - | - | - | V- | Jijuy | IJJ | - | - | - | 5.00% | - | 179.00000 |
Tranche Comments
5 dq: Comments: STD6ip 5% lfe. eximne UnnjAcln/Djpyxex/LBED/DUX/ASD Dx/Aejimj.;
CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | TR | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
FQB | 58,768.000 | 53 | - | Dr. Zlybmxrbv | - | - | - | J+ | Ltkfv | UVW | MNK+140-160 | - | - | 4.00% | - | 629.00000 |
Tranche Comments
10 ae: Comments: YJG10mz 10.000yn 4% Ovj. bzn nzbrp Gazqzrz. YWG+140/160. (Brnnprd HOG);
CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | TR | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
VPU | 31,701.000 | 67 | - | Fjclzj | - | - | - | H+ | Emmql | - | - | - | - | 4.17% | - | 263.00000 |
Tranche Comments
10 ut: Comments: CUZ 10 mv 10jh 4.17 Iymnw Knvyoh Goznu, Zfvdtot,;