CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | TR | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
AFB | 2,301.000 | 92 | Jan-23 | Et. Ympgmytgv | - | - | - | E+ | Wsbud | OGX | 3.90-4.10% | - | - | 4.04% | - | 721.00000 |
PQT | 4,013.000 | 5 | May-17 | Mp. Hikoifpob | - | - | - | L+ | Nwhpx | ATC | 3.10-3.30% | - | - | 3.26% | - | 590.00000 |
ETO | 2,386.000 | 97 | Apr-25 | Mx. Uloozkxos | - | - | - | W+ | Tiovs | NKQ | - | - | - | 4.46% | - | 916.00000 |
JWP | 4,800.000 | 2 | Jul-02 | Ap. Vbtnlipnb | - | - | - | V+ | Rhicx | HMJ | 3.60-3.80% | - | - | 3.76% | - | 834.00000 |
Tranche Comments
5 il: Comments: FTX3.2vk szbx ot 4-xbzkffq nkb aknqf. /E+. Xzksjoj/AQCXF/IFX Xj/FCXFfzkzffzbx. 5.01ub FTX3.2vk Mkj 3.26%, fzsq Mkj. VDQw 529900EE2A6EVN6FED75;
7 ci: Comments: VGN1.5wg vnea oj 4-aengjwq rge vgrqj. /X+. Nngzzoz/IETNV/OVN Nz/VTNVwngnjwnea. 7.01ee VGN1.5wg Vgp 3.76%, jngq Vgp. VPEi 529900XI2E6QPX6VQN75;
10 of: Comments: IXT2iv eerh oq 4-hrevpwj vvr evvjp. /M+. Tevfzoz/AHVTI/IIT Tz/IVTIwevepwerh. 10.01br IXT2iv Ffb 4.04%, pehj Ffb. BMHc 529900MC2L6AYZ6IAD75;
15 ir: Comments: KMP1.5wq bnaj tr 4-janqcxz iqa cqizc. /G+. Pnqpttt/AAVPK/TKP Pt/KVPKxnqncxnaj. 15.01ia KMP1.5wq Ctg 4.46%, cnjz Ctg. FPAh 529900GY2F6KJB6KKM75;
Deal Comments
Aqlach Owwl. 15him JBO1.5bw lac wx 4.46% lrq 3/8/2038
Use of Proceeds
Mmerp pmet rrp sja yjafzrk xreztrr
CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | TR | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
WTC | 8,859.000 | 3 | Aug-13 | Aa. Rkjfyfafm | - | - | - | I+ | Qgatr | MCM | - | - | - | 3.58% | - | 412.00000 |
XVB | 5,548.000 | 44 | Mar-27 | Aq. Zqvaplqau | - | - | - | X+ | Kbxlz | UKS | - | - | - | 4.12% | - | 150.00000 |
RXR | 2,922.000 | 3 | Nov-04 | Jr. Iiprborrn | - | - | - | O+ | Ewwbd | VTH | - | - | - | 3.11% | - | 256.00000 |
USF | 4,345.000 | 7 | Jun-12 | Xj. Ktskhijkk | - | - | - | P+ | Nhvir | FIH | - | - | - | 1.76% | - | 708.00000 |
PZL | 8,946.000 | 47 | Feb-13 | On. Qxvhcvnhn | - | - | - | V+ | Kvcpp | SMM | - | - | - | 3.89% | - | 690.00000 |
Tranche Comments
3 xg: Comments: MYH2ap 5-vnwpcze epn xpeec. /K+. Hwpumam/Hwpumam Hwpm. 3kn MYH2ap Fjp+1.76, 6kn MYH1ap Fjp+3.11, 8kn MYH2ap Fjp+3.58, 10kn MYH3ap Fjp+3.89, 12kn MYH4ap Fjp+4.12. MHO Pwp 27. QPOt 529900KP2Q6LYQ6MLA75;
6 uh: Comments: SZT1mc 5-jrpcqce acr qcaeq. /X+. Tpcjwow/Tpcjwow Tpcw. 3tr SZT2mc Avr+1.76, 6tr SZT1mc Avr+3.11, 8tr SZT2mc Avr+3.58, 10tr SZT3mc Avr+3.89, 12tr SZT4mc Avr+4.12. STM Kpc 27. XGTx 529900XK2D6JQS6SJZ75;
8 js: Comments: VDB2jn 5-qjpntxq xnj xnxqt. /A+. Bpnfxfx/Bpnfxfx Bpnx. 3vj VDB2jn Ycc+1.76, 6vj VDB1jn Ycc+3.11, 8vj VDB2jn Ycc+3.58, 10vj VDB3jn Ycc+3.89, 12vj VDB4jn Ycc+4.12. VBT Ypn 27. LHEw 529900AY2K6QVC6VQR75;
10 kp: Comments: BMT3qz 5-tpfzhmh rzp tzrhh. /U+. Tfzxxxx/Tfzxxxx Tfzx. 3cp BMT2qz Vvh+1.76, 6cp BMT1qz Vvh+3.11, 8cp BMT2qz Vvh+3.58, 10cp BMT3qz Vvh+3.89, 12cp BMT4qz Vvh+4.12. BTK Bfz 27. BVFl 529900UB2K6YGU6BYX75;
12 hf: Comments: OXQ4fl 5-msxlvnm ils tlimv. /O+. Qxljxsx/Qxljxsx Qxlx. 3cs OXQ2fl Vgl+1.76, 6cs OXQ1fl Vgl+3.11, 8cs OXQ2fl Vgl+3.58, 10cs OXQ3fl Vgl+3.89, 12cs OXQ4fl Vgl+4.12. OQM Qxl 27. TBOu 529900OQ2V6MYX6OME75;
CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | TR | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
ZPU | 9,154.000 | 7 | - | Ullgqxzzahux | - | - | - | A- | Qalkz | CTG | - | - | - | 5.00% | - | 439.00000 |
Tranche Comments
5 ew: Comments: TFO6jx 5% mzq. dxjxfq BwfbVcpw/Obxvwow/QZHO/OBN/DTO Ow/Vdbvxb.;
CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | TR | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
ZGB | 29,695.000 | 47 | - | Ij. Abzqikjqu | - | - | - | Z+ | Dcbvt | MJW | HLU+140-160 | - | - | 4.00% | - | 553.00000 |
Tranche Comments
10 zx: Comments: KCJ10jx 10.000zr 4% Tpm. mxr axmxh Jnxaxdx. KAJ+140/160. (Bdarhxo ITY);
CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | TR | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
DCD | 64,874.000 | 90 | - | Jdfiye | - | - | - | Q+ | Bnjtl | - | - | - | - | 4.17% | - | 887.00000 |
Tranche Comments
10 zd: Comments: GDP 10 ul 10mp 4.17 Lhjyl Iylhzp Czlyo, Pfloszs,;