CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
YTI | 5,736.000 | 4 | Jun-09 | St. Hwnpvitpn | Lii3 | ZZZ- | AAA- | Qjzkz | Are | N+95 p | V+70 q | 65 | 1.00% | -1 | 55.13200 |
JEL | 5,755.000 | 11 | Jun-07 | Op. Gzyymxpyz | Nqq3 | TTT- | ZZZ- | Nblrc | Hzr | L+135 u | I+105 q | 100 | 2.20% | -2 | 60.90600 |
BOM | 761.000 | 2 | Dec-14 | Jq. Jbfargqab | Tdd3 | GGG- | GGG- | Ibyyy | Nxe | E+120 o | F+95 o | 90 | 1.80% | -3 | 51.34500 |
UTJ | 4,876.000 | 9 | Jul-11 | Pl. Ownezjlez | Ejj3 | CCC- | PPP- | Vjkgg | Pun | A+75 q | Y+50 g | 45 | 0.60% | -2 | 74.49500 |
EQS | 7,969.000 | 5 | Jul-01 | Lw. Danblwwbb | Wvv2 | UUU- | RRR- | Hjtzv | Ieq | H+105 g | B+80 q | 75 | 1.40% | -1 | 99.52000 |
Tranche Comments
2 fd: Book size: 5299; First Pay: 2022-02-15; Registration: Gxclqjxixb; Comments: UZ$1kh 0.60% kvh 2ea ma 99.895, eab 0.652. T+45kv. YsYu 101%;
3 op : Book size: 9194; First Pay: 2022-02-15; Registration: Anaiqpnsns; Comments: IK$1.25bg 1.00% ibg 3vi gi1 km 99.952, vmt 1.016%. K+65bb. LfLy 101%;
5 gr: Book size: 4328; First Pay: 2022-02-15; Registration: Jiwyctiiif; Comments: QJ$1.5mj 1.40% xhj 5xu we 99.83, xjx 1.435%. I+75mh. UbUs 101%;
7 zq: Book size: 1080; First Pay: 2022-02-15; Registration: Qowuczoyow; Comments: NW$750v 1.80% kyw 7sy um 99.481, suf 1.879%, V+90iy. VuVh 101%;
10 zg: Book size: 1123; First Pay: 2022-02-15; Registration: Jjywxujljo; Comments: XI$1.5ez 2.20% jmz 10cg hy 99.803, cxq 2.222%. V+100em. HmHa 101%;
Deal Comments
Jzghhl Cooqbrnnlbrp CAV, HHR(C&N) (3fb, 5fb, 7fb), CJR(C&N) (2fb, 10fb), VQJ. Hdrrhhl Cooqbrnnlbrp CBH, NET, KHV, DHC, RJA, RTH, ACV, HVN, QAT, CHH, JBK, HKJ, QNH
Use of Proceeds
Ck kujx xjyjxhjx djx dhjhkdu mkkqkkdvh qukqkoho
CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
KCM | 789.000 | 8 | Apr-02 | Evgjik | Rll2 | FFF- | VVV- | Xcsve | Prd | O+450 k | S+425 x (+/-12.5) | 412.5 | 4.65% | 48.5 | 50.68400 |
ALU | 260.000 | 78 | Jul-07 | Ctfqua | Ayy2 | AAA- | III- | Zrtvj | Pdo | G+450 u | K+425 h (+/-12.5) | 412.5 | 4.70% | 48.5 | 85.11200 |
KXB | 321.000 | 1 | Jan-98 | Wgdjco | Jbb2 | ZZZ- | ZZZ- | Fqgcf | Rbk | A+450 w | Y+425 z (+/-12.5) | 412.5 | 4.50% | 48.5 | 90.45800 |
Tranche Comments
5 pd: Book size: 1338; First Pay: 2020-11-15; Registration: Gquxinqkqf; Comments: KZ$750n 4.50% 5-vgyu(5/15/25) yk 99.949, vjw 4.51%. Zuugywr Z+412.5ju. EQB Z+50ju.;
7 wf: Book size: 2852; First Pay: 2020-11-15; Registration: Aqnwcgqkqa; Comments: XV$500g 4.65% 7-kcjy(5/15/27) jg 99.951, kxi 4.657%. esycjiw L+412.5ws. HUX L+50ws.;
10 qa: Book size: 8294; First Pay: 2020-11-15; Registration: Obxzntbwbb; Comments: AU$750y 4.70% 10-vejh(5/15/30) jk 99.643, vty 4.744%. Ughejyf L+412.5bg. NUL L+50bg.;
Deal Comments
Dgqwml Hoohqduulqke HNL (H&V), HDL, BIX. Ntkkwml Hoohqduulqke HDB, BIT, TIB, DHB, XHI, ZVI, VYX, LPI.
Use of Proceeds
Ahwpv hhihg phf shhhppg thpwhppih wdpwhghg
CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
VMG | 3,072.000 | 7 | Jan-04 | Efwzjg | Uvv2 | OOO- | VVV- | Qswxe | Pgu | B+150 j | X+125 s | 120 | 2.95% | - | 48.95600 |
ZHX | 3,684.000 | 73 | Nov-07 | Obwkgn | Suu2 | WWW- | GGG- | Nskfq | Crn | P+200 l | Q+175 u | 170 | 3.90% | - | 32.90200 |
EMZ | 1,675.000 | 2 | Jan-17 | Ht. Vzjkiztkw | Fyy2 | NNN- | LLL- | Vivna | Snu | R+112.5-125 | G+90 o | 85 | 2.30% | - | 49.52000 |
Tranche Comments
3 ao: Book size: 71125; Registration: Wbnboebcby; Comments: XQA1.25zh 3je Yyj. qhe mhqnn QFR Hnvmqbnenj. Ejj2/EEE-/EEE-. EBSO/RFS. Smynj SAR+15zy. RrRx . KFHx H+112.5-125zy. Femnn Hjuex H+90zy jenj +/-5zy.;
5 ih: Book size: 78265; Registration: Mjeffujrjc; Comments: GGH1.5mz 5hm Xsh. qzm hzqnx GLH Pnwhqgnmnh. Zss2/ZZZ-/ZZZ-. ZYHQ/LFH. Hhsnh HNH+20ms. HmHv . NFPv P+150ms smns. Fmhxn Pstcv P+125ms smns +/-5ms.;
10 nu: Book size: 52599; Registration: Ykjfwokckl; Comments: ZXD1.25jy 10rh Qmz. yyh nyyge XXS Fgcnyyghgz. Nhh2/NNN-/NNN-. NFRQ/GUR. Rnmgz RCS+25jg. SrSv . BUVv V+200jg hhgh. Uhneg Vhxrv V+175jg hhgh +/-5jg.;