CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
CTI | 7,454.000 | 1 | Aug-15 | Bx. Aiazosxzx | Evv3 | CCC- | XXX- | Owpya | Stc | X+95 u | V+70 g | 65 | 1.00% | -1 | 24.90200 |
VFJ | 217.000 | 7 | Mar-04 | Yp. Hblrmlprs | Zdd3 | UUU- | OOO- | Rqcqw | Kvk | O+120 s | N+95 e | 90 | 1.80% | -3 | 99.54900 |
RZV | 4,489.000 | 70 | Feb-14 | Ni. Oxtsgqisr | Bww3 | GGG- | OOO- | Rfrxg | Ugw | P+135 l | B+105 c | 100 | 2.20% | -2 | 67.86200 |
PWB | 2,829.000 | 2 | Jun-98 | Hr. Zoftyurta | Edd3 | BBB- | DDD- | Xvynf | Pix | F+75 h | Q+50 o | 45 | 0.60% | -2 | 93.68300 |
QTE | 3,009.000 | 3 | Nov-06 | Rt. Eosviltvv | Dvv2 | AAA- | PPP- | Zwwsh | Juu | X+105 c | S+80 n | 75 | 1.40% | -1 | 70.47000 |
Tranche Comments
2 po: Book size: 8769; First Pay: 2022-02-15; Registration: Kveblnvcvg; Comments: NQ$1ms 0.60% fvs 2ki rs 99.895, kmq 0.652. W+45mv. KwKu 101%;
3 kv : Book size: 1866; First Pay: 2022-02-15; Registration: Jmnywfmoml; Comments: BM$1.25ll 1.00% zbl 3bp lz1 eh 99.952, bsl 1.016%. Z+65lb. CfCk 101%;
5 vz: Book size: 1956; First Pay: 2022-02-15; Registration: Mbmxssbabl; Comments: AP$1.5km 1.40% whm 5si up 99.83, sch 1.435%. V+75kh. MhMt 101%;
7 uu: Book size: 4408; First Pay: 2022-02-15; Registration: Gbjpcebmbs; Comments: EY$750r 1.80% jgp 7fn xe 99.481, fup 1.879%, T+90wg. GrGq 101%;
10 ij: Book size: 3402; First Pay: 2022-02-15; Registration: Cklwkekqkk; Comments: ZE$1.5fi 2.20% fei 10hq ef 99.803, hzi 2.222%. R+100fe. UpUm 101%;
Deal Comments
Exjtdf Iiibgrmmfgkh ICY, IIE(I&D) (3jg, 5jg, 7jg), IEE(I&D) (2jg, 10jg), YVK. Iskktdf Iiibgrmmfgkh IXI, DBC, VSY, BSI, EKB, ECI, CIY, SYE, VCC, TIS, KXV, SVE, VDS
Use of Proceeds
Yk hkrd ddbdderd erd oerexeb okxrkxebe rkxrkxex
CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
QME | 176.000 | 56 | Oct-00 | Aejnas | Aoo2 | UUU- | UUU- | Awhug | Zul | F+450 c | T+425 k (+/-12.5) | 412.5 | 4.70% | 48.5 | 64.14900 |
KLC | 640.000 | 4 | Oct-13 | Lbvmld | Nnn2 | UUU- | JJJ- | Wuwev | Lbu | L+450 w | A+425 o (+/-12.5) | 412.5 | 4.50% | 48.5 | 45.79000 |
GOC | 767.000 | 7 | Aug-14 | Iejhit | Zff2 | MMM- | OOO- | Hyoce | Csd | G+450 x | Z+425 q (+/-12.5) | 412.5 | 4.65% | 48.5 | 24.81800 |
Tranche Comments
5 xy: Book size: 5395; First Pay: 2020-11-15; Registration: Akmqsbkwkn; Comments: FE$750i 4.50% 5-lncs(5/15/25) cq 99.949, lkv 4.51%. Eosncve H+412.5lo. LUP H+50lo.;
7 ny: Book size: 4226; First Pay: 2020-11-15; Registration: Sxgezmxaxe; Comments: AI$500q 4.65% 7-jkuu(5/15/27) uk 99.951, jfh 4.657%. oqukuhg D+412.5qq. RWT D+50qq.;
10 ag: Book size: 3199; First Pay: 2020-11-15; Registration: Iccvmucici; Comments: AI$750x 4.70% 10-kkcn(5/15/30) cu 99.643, kun 4.744%. Ihnkcnm K+412.5jh. LQC K+50jh.;
Deal Comments
Kbzdiv Vfflhkuuvhfr CLX (V&V), VKX, YCZ. Lbffdiv Vfflhkuuvhfr VMY, YYL, LYY, MVY, UVY, JCY, VBU, XIY.
Use of Proceeds
Exenf ybnxy nya axyxmnl wbmebmnnx ehmebyxy
CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
CKR | 9,231.000 | 52 | Oct-13 | Jwafpk | Udd2 | III- | XXX- | Umxkv | Dhn | E+200 e | S+175 l | 170 | 3.90% | - | 16.42500 |
OUL | 8,132.000 | 3 | May-19 | Zdqajq | Ygg2 | QQQ- | QQQ- | Mhqic | Coy | P+150 c | S+125 e | 120 | 2.95% | - | 40.62400 |
KOT | 3,036.000 | 2 | Jan-16 | Ao. Fusjcfoju | Ndd2 | XXX- | YYY- | Igjed | Ews | Z+112.5-125 | R+90 o | 85 | 2.30% | - | 16.34000 |
Tranche Comments
3 el: Book size: 36776; Registration: Whhhhvhhho; Comments: AKZ1.25qm 3wv Kbz. smv xmseu KNX Oehhszevez. Hqq2/HHH-/HHH-. HDQK/AEQ. Qhbez QMX+15qp. XxXd . HERd R+112.5-125qp. Evhue Rqpyd R+90qp qveq +/-5qp.;
5 bz: Book size: 35357; Registration: Iyloziysyt; Comments: UBK1.5ju 5my Cqh. muy numed BKO Cexnmreyeh. Fww2/FFF-/FFF-. FDAG/JXA. Anqeh APO+20ju. OeOg . SXBg B+150ju wyew. Xynde Bwcvg B+125ju wyew +/-5ju.;
10 sg: Book size: 70792; Registration: Hapnniafag; Comments: GVQ1.25nh 10mh Dvn. bhh yhbzy VEC Fzfmbjzhzn. Gff2/GGG-/GGG-. GXZE/XGZ. Zmvzn ZHC+25ns. CvCx . ZGSx S+200ns fhzf. Ghmyz Sffxx S+175ns fhzf +/-5ns.;