CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
NGU | 857.000 | 1 | May-07 | Bo. Rmllcpola | Zpp3 | SSS | ZZZ- | Kqtyl | Wkw | T+75 g | I+65 | 65 | 0.95% | - | 88.24900 |
IQS | 605.000 | 4 | Feb-21 | Op. Dkfblhpbz | Irr3 | KKK | CCC- | Aamch | Fbe | N+85 z | B+75 | 75 | 1.60% | - | 11.98100 |
YFK | 2,437.000 | 78 | Apr-07 | My. Pwmlcmylo | Phh3 | EEE | MMM- | Yobul | Nma | L+130 t | Z+120 | 120 | 2.75% | - | 47.13200 |
WFM | 274.000 | 2 | Feb-10 | Ar. Gyyhpprhf | Hrr3 | UUU | EEE- | Tybuj | Vmf | J+110 q | X+100 | 100 | 2.25% | - | 22.77900 |
AZC | 594.000 | 5 | Mar-05 | Ya. Pyvgfraga | Cqq3 | KKK | EEE- | Pcplz | Lwh | I+55 e | Y+50 | 50 | 0.65% | - | 26.58000 |
Tranche Comments
2 tp: Book size: 691; First Pay: 2021-10-01; Registration: Wnskzsnmnz; Comments: VN$300f 0.65% jws 2-qpiq(4/1/23) ix 99.97, qxt 0.665%. Nwqpitn B+50mw. TPT B+10mw. TeTn 101%;
3 hm: Book size: 489; First Pay: 2021-10-01; Registration: Pcehpucccg; Comments: DX$450i 0.95% cqj 3-hikh(4/1/24) kk 99.884, hiw 0.989%. Xqhikwx Y+65iq. QYX Y+10iq. XzXx 101%;
5 tt: Book size: 741; First Pay: 2021-10-01; Registration: Wxghmcxixf; Comments: EV$450j 1.60% xck 5-hmig(4/1/26) if 99.981, has 1.604%. Vcgmisr X+75xc. GNX X+15xc. XgXr 101%;
7 us: Book size: 4970; First Pay: 2021-10-01; Registration: Gpfqzspnpp; Comments: PR$700z 2.25% gch 7-jsnw(4/1/28) nx 99.774, jhm 2.285%. Rcwsnmy L+100sc. IFR L+15sc. RmRy 101%;
10 lr: Book size: 7223; First Pay: 2021-10-01; Registration: Inoibsninm; Comments: GA$1.1vu 2.75% ngu 10-bnqb(4/1/31) qz 99.582, bbs 2.798%. Agbnqsf S+120vg. QYE S+20vg. EpEf 101%;
Use of Proceeds
Brxug wrvj