CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
UJD | 434.000 | 1 | Oct-20 | Lm. Siksxemsk | Wxx3 | UUU | LLL- | Nkzfs | Ktj | Q+75 u | R+65 | 65 | 0.95% | - | 94.55300 |
VOK | 206.000 | 8 | Aug-03 | Nr. Xhnzcurzr | Stt3 | III | III- | Ikkyv | Nvw | A+55 h | G+50 | 50 | 0.65% | - | 16.50000 |
RPA | 417.000 | 6 | Feb-18 | Bq. Pfknoxqnd | Ddd3 | QQQ | CCC- | Dkntq | Ota | D+85 q | D+75 | 75 | 1.60% | - | 25.24100 |
KGM | 429.000 | 1 | Nov-13 | Xa. Iqmowjaoi | Cvv3 | WWW | SSS- | Maypi | Pax | V+110 k | E+100 | 100 | 2.25% | - | 58.17100 |
IFJ | 3,727.000 | 27 | Oct-05 | Qz. Qiknwwznp | Sff3 | PPP | QQQ- | Fjtfh | Nwc | O+130 v | X+120 | 120 | 2.75% | - | 58.45600 |
Tranche Comments
2 fd: Book size: 596; First Pay: 2021-10-01; Registration: Nengavexer; Comments: KK$300q 0.65% wmu 2-ypju(4/1/23) jq 99.97, yhe 0.665%. Kmupjes X+50jm. FWM X+10jm. MdMs 101%;
3 hk: Book size: 993; First Pay: 2021-10-01; Registration: Amcamemrmv; Comments: RE$450u 0.95% gkm 3-qfzq(4/1/24) zi 99.884, qkm 0.989%. Ekqfzmp L+65wk. GOR L+10wk. RiRp 101%;
5 cl: Book size: 132; First Pay: 2021-10-01; Registration: Pnuouinnnh; Comments: KV$450v 1.60% gkf 5-ysie(4/1/26) iv 99.981, yxc 1.604%. Vkesicj R+75dk. SSM R+15dk. MaMj 101%;
7 vj: Book size: 2507; First Pay: 2021-10-01; Registration: Qxjiqqxnxv; Comments: ZK$700h 2.25% huq 7-xffw(4/1/28) fy 99.774, xkt 2.285%. Kuwfftm I+100nu. JIY I+15nu. YfYm 101%;
10 wt: Book size: 2153; First Pay: 2021-10-01; Registration: Vewunoeweh; Comments: RX$1.1hf 2.75% wkf 10-qmey(4/1/31) ex 99.582, qmk 2.798%. Xkymeku B+120hk. VRN B+20hk. NwNu 101%;
Use of Proceeds
Ecwex vckp