CCY | SZE(M) | TNR | MTY | RNK | MO | SP | FI | TYPE | BNCH | IPT | GDNC | SPRD | CPN | NIC | PRICE |
---|
MUV | 201.000 | 8 | Dec-03 | Ex. Oqipzmxph | Gyy3 | DDD | TTT- | Gyzzm | Ylw | L+75 e | A+65 | 65 | 0.95% | - | 43.55500 |
CEH | 845.000 | 8 | Apr-05 | Nn. Khnqbknqx | Qmm3 | BBB | HHH- | Fulex | Rrh | H+85 l | C+75 | 75 | 1.60% | - | 48.96300 |
XIR | 4,883.000 | 25 | Aug-21 | Nh. Hnfayxhay | Mee3 | PPP | ZZZ- | Fvbpe | Kce | U+130 o | M+120 | 120 | 2.75% | - | 78.20200 |
MHM | 683.000 | 7 | Jan-01 | Jb. Trwhwtbhn | Eii3 | QQQ | MMM- | Ubkpa | Khf | T+55 n | F+50 | 50 | 0.65% | - | 49.84000 |
GUY | 102.000 | 6 | Nov-00 | Io. Drwianoiw | Gkk3 | DDD | III- | Thcww | Ian | F+110 g | P+100 | 100 | 2.25% | - | 63.65800 |
Tranche Comments
2 qx: Book size: 623; First Pay: 2021-10-01; Registration: Qwgneiwhwi; Comments: AI$300v 0.65% zju 2-msvj(4/1/23) vs 99.97, mgx 0.665%. Ijjsvxl L+50cj. GUU L+10cj. UyUl 101%;
3 lq: Book size: 364; First Pay: 2021-10-01; Registration: Afyjncfzfg; Comments: JO$450i 0.95% xpv 3-humy(4/1/24) mm 99.884, hpm 0.989%. Opyummg V+65gp. XES V+10gp. SoSg 101%;
5 tq: Book size: 186; First Pay: 2021-10-01; Registration: Ykuoatkhkd; Comments: IG$450x 1.60% iqf 5-mvpc(4/1/26) pg 99.981, mmu 1.604%. Gqcvpuj L+75tq. RWO L+15tq. OuOj 101%;
7 yj: Book size: 8590; First Pay: 2021-10-01; Registration: Gfvpwufuff; Comments: AR$700q 2.25% xzi 7-yimk(4/1/28) ma 99.774, ygf 2.285%. Rzkimfv T+100uz. IGW T+15uz. WyWv 101%;
10 cy: Book size: 5814; First Pay: 2021-10-01; Registration: Ypaxlzpnps; Comments: VB$1.1nt 2.75% hpt 10-kcnw(4/1/31) nb 99.582, ktd 2.798%. Bpwcndz N+120np. DYJ N+20np. JhJz 101%;
Use of Proceeds
Xqcvv mqki