Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
Z-1 | QKT | 553.000 | 1.20 | Tii | CCC | - | 26.00% | - | Xrhrlebk | 3jCn | - | 80 | 3yLj+80 | - | 843.00000 |
B | PYD | 15.000 | 6.50 | Xll3 | SSS | - | 28.30% | - | Smfzdvhu | 3bUr | - | 320 | 3lIx+320 | - | 586.00000 |
Fcu | MPI | 56.900 | - | CE | VL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Retained |
P | YTI | 9.700 | 3.10 | Qnn | WWW | - | - | - | Hssvlkjd | 3nJt | - | 28 | 3cDb+28 | - | 422.00000 |
Y-2 | XIG | 91.000 | 2.10 | Ef2 | LL | - | 26.00% | - | Pmwhscso | 3gRx | - | 125 | 3aYf+125 | - | 697.00000 |
A | BVH | 82.000 | 6.00 | Q2 | M | - | 88.00% | - | Cmzexakr | 3yDd | - | 205 | 3bZa+205 | - | 782.00000 |
L | XAO | 33.000 | 8.90 | O3 | Q- | - | 6.50% | - | Vdsptexm | 3vWc | - | 940 | 3vFg+839 | - | 66.80000 |
N | IMB | 59.000 | 4.90 | Zx3 | PP- | - | 7.14% | - | Gyfkjpcr | 3gOb | - | 650 | 3nGt+614 | - | 66.10000 |
Tranche Comments
P: First Pay: 2021-10-28; Redemption: 2022-07-07;
Z-1: First Pay: 2021-10-28; Redemption: 2022-07-07;
Y-2: First Pay: 2021-10-28; Redemption: 2022-07-07;
A: First Pay: 2021-10-28; Redemption: 2022-07-07;
B: First Pay: 2021-10-28; Redemption: 2022-07-07;
N: First Pay: 2021-10-28; Redemption: 2022-07-07;
L: First Pay: 2021-10-28; Redemption: 2022-07-07;
Fcu: First Pay: 2021-10-28; Redemption: 2022-07-07;
Deal Comments
Ucf Nzvv Kgnictb 1.00
Reinvestment Period (YRS)
7
Reinvestment Period End Date
Apr 22, 2019