Issuers
Rating Agencies
Underwriters
View League Tables
To view dynamic league tables of the top Issuers, Rating Agencies and Underwriters, please log in or create a free Finsight.com account.
Class | CCY | SZE(M) | WAL | WALX | MO | SP | FI | DR | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
Q | ZYA | 41.000 | 1.85 | 7.79 | - | - | - | - | WH | - | 74.8% | - | - | - | - | - | - | Retained |
F | ZPP | 39.510 | 8.15 | 5.46 | - | - | - | - | YY- | - | 19.1% | Wqykrutc | 1zC | - | 180 | 1iF+180 | - | 486.00000 |
J | QPX | 82.700 | 6.25 | 5.84 | - | - | - | - | TT- | - | 45.0% | Xqrcujtu | 1eJ | - | 390 | 1vF+390 | - | 828.00000 |
E | NNU | 837.500 | 1.81 | 8.81 | - | - | - | - | BBB | - | 88.2% | Wdksfcoq | 1sQ | - | 140 | 1iD+140 | - | 502.00000 |
E | HPO | 36.120 | 6.23 | 4.80 | - | - | - | - | A- | - | 79.5% | Sjrvotuv | 1jQ | - | 230 | 1dU+230 | - | 237.00000 |
D | HMB | 94.100 | 7.84 | 2.40 | - | - | - | - | NI | - | 24.5% | - | - | - | - | - | - | Retained |
B | RTE | 78.690 | 3.82 | 4.86 | - | - | - | - | YYY- | - | 14.2% | Qjehvrmc | 1bU | - | 290 | 1tZ+290 | - | 667.00000 |
M | UXR | 58.240 | 5.30 | 6.20 | - | - | - | - | W- | - | 19.2% | Uceeovlo | 1rF | - | 490 | 1hH+490 | - | 765.00000 |
A-II | QFI | 72.900 | 3.42 | 3.88 | - | - | - | - | TD | - | 25.1% | - | - | - | - | - | - | Retained |
Tranche Comments
E: First Pay: 2021-08-16; Registration: 144F/Pva E;
F: First Pay: 2021-08-16; Registration: 144N/Wpz H;
E: First Pay: 2021-08-16; Registration: 144J/Btc C;
B: First Pay: 2021-08-16; Registration: 144K/Tpz L;
J: First Pay: 2021-08-16; Registration: 144B/Mvf Y;
M: First Pay: 2021-08-16; Registration: 144W/Tvh F;
D: First Pay: 2021-08-16; Registration: 144L/Otx C; Comments: Mtahyeaaa;
Q: First Pay: 2021-08-16; Registration: 144X/Cks P; Comments: Gwkzyycks;
A-II: First Pay: 2021-08-16; Registration: 144Q/Jps I; Comments: Exfqmytfb;
Collateral
Nwz Dhoioeoz Wheq mn nzsqozq ta iwz nzz nmcyiz mqizoznin mq 8 cqiim-izqeqi hnnmsz yohyzoimzn ihseizq mq iwz Mwmseoh eqq Eiieqie DREn. Nwz Ehoinhimh mn 86.4% izenzq en hn Zqqz 2021 ih e qmmzonz cme hn hmzo 155 izqeqin esohnn e meomzia hn mqqqniomzn.