Orig. # of Loans | % | Orig. Loan Amt ($) | % | Reporting Period ELA ($) | % | WA ELA ($)¹ | WA FICO¹ | WA RT¹ | WA APR¹ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00% | 4,973 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | |
267 | 0.72% | 2,245,150 | 0.22% | 563,578 | 0.24% | 2,474 | 762 | 16.81 | 4.25% | |
1,810 | 4.89% | 23,642,180 | 2.37% | 5,989,062 | 2.55% | 3,874 | 779 | 17.27 | 3.96% | |
5,142 | 13.89% | 91,487,675 | 9.16% | 22,904,416 | 9.75% | 5,260 | 777 | 17.53 | 3.56% | |
8,599 | 23.23% | 193,635,981 | 19.39% | 45,631,215 | 19.41% | 6,415 | 779 | 17.25 | 3.12% | |
8,892 | 24.02% | 243,487,318 | 24.38% | 56,003,624 | 23.83% | 7,740 | 774 | 17.10 | 2.92% | |
9,856 | 26.62% | 334,378,372 | 33.48% | 78,180,507 | 33.26% | 9,714 | 775 | 17.50 | 2.76% | |
2,189 | 5.91% | 95,514,253 | 9.56% | 22,557,729 | 9.60% | 12,403 | 769 | 17.66 | 2.64% | |
249 | 0.67% | 13,164,777 | 1.32% | 2,949,631 | 1.25% | 15,184 | 753 | 17.86 | 2.76% | |
16 | 0.04% | 1,013,965 | 0.10% | 255,785 | 0.11% | 20,025 | 759 | 20.13 | 3.49% | |
1 | 0.00% | 78,529 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total: | 37,022 | 100.00% | 998,653,172 | 100.00% | 235,035,545 | 100.00% | 8,341 | 775 | 17.37 | 2.97% |
Orig. # of Loans | % | Orig. Loan Amt ($) | % | Reporting Period ELA ($) | % | WA ELA ($)¹ | WA FICO¹ | WA RT¹ | WA APR¹ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,739 | 37.11% | 324,470,080 | 32.49% | 38,085,488 | 16.20% | 3,606 | 763 | 12.07 | 2.62% | |
17,789 | 48.05% | 473,097,638 | 47.37% | 130,218,938 | 55.40% | 7,588 | 779 | 17.39 | 3.02% | |
4,972 | 13.43% | 177,815,617 | 17.81% | 57,816,400 | 24.60% | 11,766 | 778 | 19.68 | 3.00% | |
481 | 1.30% | 21,133,563 | 2.12% | 7,986,564 | 3.40% | 16,704 | 762 | 24.33 | 3.48% | |
36 | 0.10% | 1,844,390 | 0.18% | 787,628 | 0.34% | 21,986 | 754 | 28.62 | 3.51% | |
4 | 0.01% | 222,359 | 0.02% | 110,092 | 0.05% | 27,554 | 695 | 33.51 | 3.72% | |
1 | 0.00% | 69,526 | 0.01% | 30,436 | 0.01% | 30,436 | 806 | 30.00 | 3.69% | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total: | 37,022 | 100.00% | 998,653,172 | 100.00% | 235,035,545 | 100.00% | 8,341 | 775 | 17.37 | 2.97% |
Orig. # of Loans | % | Orig. Loan Amt ($) | % | Reporting Period ELA ($) | % | WA ELA ($)¹ | WA FICO¹ | WA RT¹ | WA APR¹ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,022 | 100.00% | 998,653,172 | 100.00% | 235,035,545 | 100.00% | 8,341 | 775 | 17.37 | 2.97% | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total: | 37,022 | 100.00% | 998,653,172 | 100.00% | 235,035,545 | 100.00% | 8,341 | 775 | 17.37 | 2.97% |
Orig. # of Loans | % | Orig. Loan Amt ($) | % | Reporting Period ELA ($) | % | WA ELA ($)¹ | WA FICO¹ | WA RT¹ | WA APR¹ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,804 | 37.29% | 403,816,395 | 40.44% | 67,921,473 | 28.90% | 7,168 | 766 | 13.86 | 1.90% | |
21,431 | 57.89% | 555,833,833 | 55.66% | 155,327,042 | 66.09% | 8,849 | 784 | 18.81 | 3.13% | |
1,401 | 3.78% | 31,734,490 | 3.18% | 9,433,794 | 4.01% | 8,548 | 726 | 18.65 | 6.12% | |
185 | 0.50% | 3,809,571 | 0.38% | 1,216,977 | 0.52% | 8,005 | 659 | 18.82 | 8.55% | |
121 | 0.33% | 2,203,006 | 0.22% | 741,453 | 0.32% | 7,956 | 612 | 19.32 | 11.21% | |
40 | 0.11% | 684,702 | 0.07% | 226,639 | 0.10% | 7,293 | 612 | 18.47 | 13.44% | |
24 | 0.06% | 335,867 | 0.03% | 96,261 | 0.04% | 5,907 | 563 | 18.65 | 16.21% | |
14 | 0.04% | 200,445 | 0.02% | 67,134 | 0.03% | 6,738 | 535 | 18.50 | 19.00% | |
2 | 0.01% | 34,864 | 0.00% | 4,774 | 0.00% | 4,774 | 592 | 13.00 | 20.94% | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total: | 37,022 | 100.00% | 998,653,172 | 100.00% | 235,035,545 | 100.00% | 8,341 | 775 | 17.37 | 2.97% |
Orig. # of Loans | % | Orig. Loan Amt ($) | % | Reporting Period ELA ($) | % | WA ELA ($)¹ | WA FICO¹ | WA RT¹ | WA APR¹ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 0.08% | 624,004 | 0.06% | 140,844 | 0.06% | 7,785 | 476 | 18.72 | 9.62% | |
96 | 0.26% | 2,331,523 | 0.23% | 542,501 | 0.23% | 7,801 | 531 | 17.07 | 5.77% | |
278 | 0.75% | 7,291,262 | 0.73% | 1,707,303 | 0.73% | 8,206 | 578 | 17.08 | 5.09% | |
1,466 | 3.96% | 41,764,474 | 4.18% | 8,821,641 | 3.75% | 8,671 | 629 | 16.70 | 3.90% | |
4,672 | 12.62% | 132,017,876 | 13.22% | 25,929,320 | 11.03% | 7,912 | 678 | 15.96 | 2.97% | |
7,102 | 19.18% | 193,173,206 | 19.34% | 43,635,071 | 18.57% | 8,274 | 726 | 17.19 | 2.93% | |
8,055 | 21.76% | 215,933,187 | 21.62% | 52,320,307 | 22.26% | 8,398 | 775 | 17.66 | 2.90% | |
15,024 | 40.58% | 398,469,231 | 39.90% | 100,285,087 | 42.67% | 8,444 | 840 | 17.75 | 2.85% | |
298 | 0.80% | 7,048,408 | 0.71% | 1,653,470 | 0.70% | 7,352 | 0 | 16.53 | 4.71% | |
Total: | 37,022 | 100.00% | 998,653,172 | 100.00% | 235,035,545 | 100.00% | 8,341 | 775 | 17.37 | 2.97% |
Orig. # of Loans | % | Orig. Loan Amt ($) | % | Reporting Period ELA ($) | % | WA ELA ($)¹ | WA FICO¹ | WA RT¹ | WA APR¹ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | 0.03% | 276,524 | 0.03% | 4,781 | 0.00% | 1,063 | 805 | 2.03 | 2.90% | |
741 | 2.00% | 16,007,253 | 1.60% | 2,054,895 | 0.87% | 3,828 | 804 | 8.04 | 2.83% | |
26,846 | 72.51% | 702,856,036 | 70.38% | 188,138,362 | 80.05% | 8,506 | 781 | 17.69 | 3.08% | |
9,424 | 25.46% | 279,513,359 | 27.99% | 44,837,507 | 19.08% | 7,856 | 749 | 16.49 | 2.52% | |
Total: | 37,022 | 100.00% | 998,653,172 | 100.00% | 235,035,545 | 100.00% | 8,341 | 775 | 17.37 | 2.97% |
Orig. # of Loans | % | Orig. Loan Amt ($) | % | Reporting Period ELA ($) | % | WA ELA ($)¹ | WA FICO¹ | WA RT¹ | WA APR¹ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,484 | 4.01% | 41,477,248 | 4.15% | 8,572 | 0.00% | 684 | 677 | 0.00 | 2.05% | |
9,874 | 26.67% | 275,022,231 | 27.54% | 34,455,196 | 14.66% | 4,415 | 752 | 9.51 | 2.09% | |
24,784 | 66.94% | 655,145,016 | 65.60% | 189,406,317 | 80.59% | 8,714 | 780 | 18.12 | 3.09% | |
879 | 2.37% | 26,977,451 | 2.70% | 11,148,056 | 4.74% | 14,129 | 769 | 28.98 | 3.69% | |
1 | 0.00% | 31,226 | 0.00% | 17,404 | 0.01% | 17,404 | 692 | 37.00 | 3.69% | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total: | 37,022 | 100.00% | 998,653,172 | 100.00% | 235,035,545 | 100.00% | 8,341 | 775 | 17.37 | 2.97% |
Orig. # of Loans | % | Orig. Loan Amt ($) | % | Reporting Period ELA ($) | % | WA ELA ($)¹ | WA FICO¹ | WA RT¹ | WA APR¹ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,851 | 96.84% | 964,667,384 | 96.60% | 226,656,871 | 96.44% | 8,304 | 778 | 17.40 | 2.95% | |
698 | 1.89% | 20,290,887 | 2.03% | 4,816,244 | 2.05% | 9,011 | 708 | 16.56 | 3.28% | |
254 | 0.69% | 7,474,151 | 0.75% | 1,839,595 | 0.78% | 9,367 | 688 | 16.53 | 3.43% | |
168 | 0.45% | 4,816,955 | 0.48% | 1,323,314 | 0.56% | 10,234 | 669 | 17.35 | 4.09% | |
38 | 0.10% | 1,079,547 | 0.11% | 290,333 | 0.12% | 9,638 | 665 | 16.41 | 4.08% | |
11 | 0.03% | 268,323 | 0.03% | 85,137 | 0.04% | 9,366 | 672 | 16.65 | 3.15% | |
2 | 0.01% | 55,924 | 0.01% | 24,051 | 0.01% | 15,479 | 605 | 20.38 | 0.00% | |
Total: | 37,022 | 100.00% | 998,653,172 | 100.00% | 235,035,545 | 100.00% | 8,341 | 775 | 17.37 | 2.97% |
Orig. # of Loans | % | Orig. Loan Amt ($) | % | Reporting Period ELA ($) | % | WA ELA ($)¹ | WA FICO¹ | WA RT¹ | WA APR¹ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36,999 | 99.94% | 998,069,234 | 99.94% | 234,921,003 | 99.95% | 8,342 | 775 | 17.37 | 2.97% | |
23 | 0.06% | 583,937 | 0.06% | 114,543 | 0.05% | 6,564 | 702 | 15.08 | 3.33% | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total: | 37,022 | 100.00% | 998,653,172 | 100.00% | 235,035,545 | 100.00% | 8,341 | 775 | 17.37 | 2.97% |
Orig. # of Loans | % | Orig. Loan Amt ($) | % | Reporting Period ELA ($) | % | WA ELA ($)¹ | WA FICO¹ | WA RT¹ | WA APR¹ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37,002 | 99.95% | 998,159,686 | 99.95% | 234,928,781 | 99.95% | 8,341 | 775 | 17.37 | 2.97% | |
20 | 0.05% | 493,486 | 0.05% | 106,764 | 0.05% | 6,830 | 695 | 16.21 | 3.35% | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total: | 37,022 | 100.00% | 998,653,172 | 100.00% | 235,035,545 | 100.00% | 8,341 | 775 | 17.37 | 2.97% |
Orig. # of Loans | % | Orig. Loan Amt ($) | % | Reporting Period ELA ($) | % | WA ELA ($)¹ | WA FICO¹ | WA RT¹ | WA APR¹ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,910 | 34.87% | 320,183,602 | 32.06% | 78,750,435 | 33.51% | 7,904 | 793 | 17.53 | 2.95% | |
15,912 | 42.98% | 438,558,467 | 43.91% | 102,891,207 | 43.78% | 8,461 | 775 | 17.39 | 2.94% | |
5,893 | 15.92% | 170,552,888 | 17.08% | 37,923,523 | 16.14% | 8,661 | 752 | 17.11 | 3.02% | |
1,822 | 4.92% | 54,228,551 | 5.43% | 11,968,065 | 5.09% | 8,875 | 737 | 17.14 | 3.17% | |
370 | 1.00% | 11,679,006 | 1.17% | 2,713,016 | 1.15% | 9,450 | 745 | 16.95 | 3.15% | |
58 | 0.16% | 1,759,398 | 0.18% | 388,336 | 0.17% | 9,037 | 730 | 16.97 | 3.14% | |
42 | 0.11% | 1,245,167 | 0.12% | 297,232 | 0.13% | 9,192 | 742 | 17.70 | 3.11% | |
9 | 0.02% | 268,042 | 0.03% | 63,874 | 0.03% | 8,158 | 779 | 16.11 | 2.79% | |
2 | 0.01% | 71,871 | 0.01% | 12,856 | 0.01% | 7,605 | 618 | 14.57 | 1.90% | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 0.00% | 21,517 | 0.00% | 5,315 | 0.00% | 5,315 | 812 | 14.00 | 2.90% | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 0.00% | 27,091 | 0.00% | 9,469 | 0.00% | 9,469 | 834 | 20.00 | 2.90% | |
2 | 0.01% | 57,573 | 0.01% | 12,217 | 0.01% | 7,798 | 704 | 16.16 | 2.66% | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total: | 37,022 | 100.00% | 998,653,172 | 100.00% | 235,035,545 | 100.00% | 8,341 | 775 | 17.37 | 2.97% |
Orig. # of Loans | % | Orig. Loan Amt ($) | % | Reporting Period ELA ($) | % | WA ELA ($)¹ | WA FICO¹ | WA RT¹ | WA APR¹ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 0.08% | 221,019 | 0.02% | 65,098 | 0.03% | 2,680 | 789 | 18.35 | 4.20% | |
1,013 | 2.74% | 13,441,344 | 1.35% | 3,337,025 | 1.42% | 4,120 | 800 | 17.25 | 3.09% | |
5,738 | 15.50% | 116,815,594 | 11.70% | 30,266,093 | 12.88% | 6,465 | 805 | 17.78 | 3.00% | |
13,791 | 37.25% | 365,273,002 | 36.58% | 92,269,315 | 39.26% | 8,295 | 791 | 17.80 | 2.91% | |
6,157 | 16.63% | 182,947,681 | 18.32% | 43,636,306 | 18.57% | 9,115 | 773 | 17.32 | 2.89% | |
4,412 | 11.92% | 134,636,159 | 13.48% | 29,801,133 | 12.68% | 9,084 | 756 | 16.95 | 2.97% | |
2,708 | 7.31% | 82,663,329 | 8.28% | 16,856,603 | 7.17% | 8,830 | 738 | 16.42 | 3.10% | |
1,619 | 4.37% | 50,653,397 | 5.07% | 9,742,533 | 4.15% | 8,976 | 716 | 16.58 | 3.25% | |
1,555 | 4.20% | 52,001,647 | 5.21% | 9,061,439 | 3.86% | 8,908 | 709 | 15.94 | 3.25% | |
Total: | 37,022 | 100.00% | 998,653,172 | 100.00% | 235,035,545 | 100.00% | 8,341 | 775 | 17.37 | 2.97% |
Orig. # of Loans | % | Orig. Loan Amt ($) | % | Reporting Period ELA ($) | % | WA ELA ($)¹ | WA FICO¹ | WA RT¹ | WA APR¹ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
392 | 1.06% | 10,394,568 | 1.04% | 2,498,093 | 1.06% | 8,538 | 767 | 17.71 | 3.24% | |
32 | 0.09% | 876,739 | 0.09% | 232,826 | 0.10% | 9,401 | 757 | 18.39 | 2.77% | |
616 | 1.66% | 17,080,467 | 1.71% | 3,994,388 | 1.70% | 8,800 | 770 | 17.93 | 3.03% | |
241 | 0.65% | 6,430,173 | 0.64% | 1,554,797 | 0.66% | 8,664 | 777 | 18.30 | 3.22% | |
7,727 | 20.87% | 215,073,197 | 21.54% | 43,453,604 | 18.49% | 7,674 | 756 | 15.66 | 2.48% | |
376 | 1.02% | 10,096,567 | 1.01% | 2,718,006 | 1.16% | 9,000 | 785 | 18.27 | 3.15% | |
704 | 1.90% | 17,373,949 | 1.74% | 4,322,156 | 1.84% | 7,910 | 778 | 17.87 | 3.30% | |
108 | 0.29% | 2,876,848 | 0.29% | 654,348 | 0.28% | 8,015 | 795 | 16.33 | 2.72% | |
1,726 | 4.66% | 46,400,454 | 4.65% | 10,667,824 | 4.54% | 8,329 | 772 | 17.77 | 3.11% | |
1,206 | 3.26% | 34,039,828 | 3.41% | 8,401,610 | 3.57% | 9,225 | 774 | 18.68 | 3.20% | |
111 | 0.30% | 3,084,388 | 0.31% | 644,531 | 0.27% | 7,638 | 769 | 16.54 | 2.75% | |
64 | 0.17% | 1,856,418 | 0.19% | 415,780 | 0.18% | 8,471 | 784 | 16.63 | 2.73% | |
1,990 | 5.38% | 53,367,872 | 5.34% | 13,880,949 | 5.91% | 8,719 | 776 | 18.03 | 3.22% | |
534 | 1.44% | 14,333,323 | 1.44% | 3,526,764 | 1.50% | 8,550 | 788 | 17.39 | 3.09% | |
192 | 0.52% | 5,291,999 | 0.53% | 1,382,288 | 0.59% | 8,843 | 789 | 17.73 | 2.84% | |
283 | 0.76% | 7,747,636 | 0.78% | 2,072,169 | 0.88% | 9,909 | 789 | 19.42 | 3.29% | |
273 | 0.74% | 7,296,868 | 0.73% | 1,856,400 | 0.79% | 8,326 | 781 | 17.62 | 3.04% | |
485 | 1.31% | 13,671,593 | 1.37% | 3,152,868 | 1.34% | 8,483 | 763 | 17.02 | 3.06% | |
123 | 0.33% | 3,102,425 | 0.31% | 669,910 | 0.29% | 7,067 | 788 | 16.19 | 2.67% | |
53 | 0.14% | 1,296,584 | 0.13% | 264,183 | 0.11% | 6,761 | 760 | 15.92 | 2.81% | |
1,372 | 3.71% | 34,076,451 | 3.41% | 7,784,566 | 3.31% | 7,616 | 788 | 17.33 | 3.10% | |
403 | 1.09% | 10,573,843 | 1.06% | 2,727,296 | 1.16% | 8,232 | 783 | 17.62 | 3.11% | |
483 | 1.30% | 13,221,517 | 1.32% | 3,425,292 | 1.46% | 8,614 | 792 | 17.51 | 2.81% | |
275 | 0.74% | 7,730,122 | 0.77% | 1,893,479 | 0.81% | 8,478 | 765 | 17.53 | 3.00% | |
553 | 1.49% | 14,046,390 | 1.41% | 3,774,788 | 1.61% | 8,591 | 790 | 18.82 | 3.26% | |
38 | 0.10% | 1,065,579 | 0.11% | 253,262 | 0.11% | 7,893 | 790 | 16.67 | 2.68% | |
171 | 0.46% | 4,586,703 | 0.46% | 1,185,054 | 0.50% | 8,532 | 796 | 18.03 | 3.02% | |
258 | 0.70% | 7,169,031 | 0.72% | 1,715,497 | 0.73% | 8,758 | 759 | 17.47 | 3.12% | |
242 | 0.65% | 5,847,802 | 0.59% | 1,265,118 | 0.54% | 7,275 | 789 | 16.82 | 3.17% | |
1,277 | 3.45% | 33,464,375 | 3.35% | 7,926,598 | 3.37% | 8,106 | 778 | 17.04 | 2.99% | |
94 | 0.25% | 2,546,303 | 0.25% | 637,078 | 0.27% | 8,652 | 765 | 18.00 | 3.10% | |
1,505 | 4.07% | 37,653,904 | 3.77% | 9,660,680 | 4.11% | 8,065 | 786 | 17.58 | 3.23% | |
1,214 | 3.28% | 33,126,675 | 3.32% | 8,036,720 | 3.42% | 8,709 | 777 | 18.29 | 3.01% | |
41 | 0.11% | 1,074,144 | 0.11% | 265,206 | 0.11% | 8,274 | 798 | 17.41 | 2.64% | |
1,434 | 3.87% | 36,879,223 | 3.69% | 9,164,822 | 3.90% | 8,042 | 784 | 17.35 | 3.15% | |
314 | 0.85% | 8,495,371 | 0.85% | 2,213,106 | 0.94% | 9,028 | 780 | 19.08 | 3.07% | |
327 | 0.88% | 8,614,149 | 0.86% | 2,144,050 | 0.91% | 8,487 | 773 | 18.13 | 2.96% | |
2,376 | 6.42% | 60,688,139 | 6.08% | 13,656,924 | 5.81% | 7,363 | 798 | 15.94 | 2.72% | |
111 | 0.30% | 2,869,044 | 0.29% | 686,090 | 0.29% | 8,054 | 786 | 17.63 | 2.84% | |
532 | 1.44% | 13,784,792 | 1.38% | 3,405,866 | 1.45% | 8,414 | 780 | 18.35 | 3.00% | |
51 | 0.14% | 1,322,889 | 0.13% | 304,062 | 0.13% | 7,790 | 801 | 17.58 | 2.81% | |
525 | 1.42% | 15,170,735 | 1.52% | 3,626,070 | 1.54% | 9,436 | 775 | 18.43 | 3.07% | |
3,334 | 9.01% | 94,814,124 | 9.49% | 22,888,706 | 9.74% | 8,926 | 767 | 17.83 | 3.19% | |
177 | 0.48% | 5,115,046 | 0.51% | 1,225,961 | 0.52% | 8,548 | 789 | 17.46 | 2.86% | |
112 | 0.30% | 2,677,463 | 0.27% | 701,905 | 0.30% | 7,424 | 802 | 17.27 | 2.89% | |
1,223 | 3.30% | 33,657,148 | 3.37% | 8,616,784 | 3.67% | 9,150 | 783 | 18.68 | 3.06% | |
582 | 1.57% | 16,766,062 | 1.68% | 4,177,431 | 1.78% | 9,355 | 771 | 18.11 | 2.98% | |
112 | 0.30% | 2,951,443 | 0.30% | 723,686 | 0.31% | 8,465 | 779 | 18.26 | 2.90% | |
612 | 1.65% | 15,975,431 | 1.60% | 4,330,637 | 1.84% | 8,719 | 793 | 18.99 | 3.11% | |
11 | 0.03% | 319,372 | 0.03% | 91,404 | 0.04% | 10,183 | 777 | 18.94 | 2.96% | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 0.01% | 120,678 | 0.01% | 26,024 | 0.01% | 7,750 | 778 | 17.48 | 3.16% | |
1 | 0.00% | 50,039 | 0.01% | 16,285 | 0.01% | 16,285 | 738 | 19.00 | 2.90% | |
20 | 0.05% | 494,337 | 0.05% | 117,024 | 0.05% | 9,209 | 749 | 18.76 | 3.60% | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 0.00% | 12,950 | 0.00% | 4,579 | 0.00% | 4,579 | 712 | 19.00 | 6.74% | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total: | 37,022 | 100.00% | 998,653,172 | 100.00% | 235,035,545 | 100.00% | 8,341 | 775 | 17.37 | 2.97% |
Orig. # of Loans | % | Orig. Loan Amt ($) | % | Reporting Period ELA ($) | % | WA ELA ($)¹ | WA FICO¹ | WA RT¹ | WA APR¹ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,315 | 89.99% | 923,295,586 | 92.45% | 214,074,490 | 91.08% | 8,479 | 776 | 17.30 | 2.83% | |
3,707 | 10.01% | 75,357,586 | 7.55% | 20,961,055 | 8.92% | 6,926 | 767 | 18.08 | 4.37% | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total: | 37,022 | 100.00% | 998,653,172 | 100.00% | 235,035,545 | 100.00% | 8,341 | 775 | 17.37 | 2.97% |
Orig. # of Loans | % | Orig. Loan Amt ($) | % | Reporting Period ELA ($) | % | WA ELA ($)¹ | WA FICO¹ | WA RT¹ | WA APR¹ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,839 | 40.08% | 364,040,746 | 36.45% | 73,011,910 | 31.06% | 6,884 | 746 | 16.49 | 3.17% | |
440 | 1.19% | 13,476,926 | 1.35% | 3,902,583 | 1.66% | 10,294 | 803 | 19.10 | 3.23% | |
21,743 | 58.73% | 621,135,500 | 62.20% | 158,121,052 | 67.28% | 8,965 | 788 | 17.74 | 2.87% | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total: | 37,022 | 100.00% | 998,653,172 | 100.00% | 235,035,545 | 100.00% | 8,341 | 775 | 17.37 | 2.97% |
Orig. # of Loans | % | Orig. Loan Amt ($) | % | Reporting Period ELA ($) | % | WA ELA ($)¹ | WA FICO¹ | WA RT¹ | WA APR¹ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35,126 | 94.88% | 938,569,653 | 93.98% | 219,179,687 | 93.25% | 8,186 | 774 | 17.30 | 2.92% | |
1,896 | 5.12% | 60,083,518 | 6.02% | 15,855,858 | 6.75% | 10,480 | 795 | 18.44 | 3.63% | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total: | 37,022 | 100.00% | 998,653,172 | 100.00% | 235,035,545 | 100.00% | 8,341 | 775 | 17.37 | 2.97% |
Footnotes:
Disclaimer:
This report is an unofficial summary and is offered solely as a courtesy service to current and potential customers of Finsight Group Inc. We make no warranties, expressed or implied, regarding the accuracy of the information contained herein. For the most up to date information, please view the source material from the SEC’s EDGAR website. Information contained herein is not a solicitation or recommendation to buy, sell or hold securities. Finsight is not offering securities for sale. In addition, nothing contained in this report creates any contract or right of action against Finsight.
© Finsight Group Inc 2023