Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
A | YYC | 55.100 | 6.50 | Eaa3 | - | III- | 96.00% | - | Kzrdaxiq | 3jYc | - | 550 | 3mKa+550 | - | 123.00000 |
R | HQJ | 52.200 | 1.30 | D2 | - | W | 36.20% | - | Xdolkjcv | 3wKe | - | 390 | 3cYv+390 | - | 887.00000 |
K | CVT | 72.900 | 2.00 | Hz2 | - | YY | 31.40% | - | Bcedjexg | 3tFb | - | 295 | 3qEs+295 | - | 175.00000 |
X | ECH | 66.700 | 4.50 | Iy3 | - | ZZ- | 4.80% | - | Sehvcrlr | 3dEc | - | 865 | 3eLw+733 | - | 41.00000 |
A | WZW | 386.000 | 4.80 | Zss | - | HHH | 65.00% | - | Frkfymde | 3yHg | - | 170 | 3pLv+170 | - | 372.00000 |
Ycosom | CNG | 26.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Retained |
Tranche Comments
A: First Pay: 2024-01-15; Redemption: 2024-08-24; Registration: 144F/Knc Q;
K: First Pay: 2024-01-15; Redemption: 2024-08-24; Registration: 144C/Ycg N;
R: First Pay: 2024-01-15; Redemption: 2024-08-24; Registration: 144B/Exe J;
A: First Pay: 2024-01-15; Redemption: 2024-08-24; Registration: 144V/Ben A;
X: First Pay: 2024-01-15; Redemption: 2024-08-24; Registration: 144B/Oic C;
Ycosom: First Pay: 2024-01-15; Redemption: 2024-08-24; Registration: 144Q/Aza A;
Deal Comments
Aug Vcvv Smazuwi 1.00