Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | DR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
I | CUX | 14.200 | 5.30 | Cr3 | - | NN- | ZZ (S) | 9.00% | - | Iwkfjahu | 3xFw | - | 600 | 3qSm+594 | - | 90.26000 |
A | QZS | 134.000 | 6.60 | Zii | - | CCC | LLL | 26.00% | - | Izycobck | 3pQw | - | 99 | 3kMt+99 | - | 414.00000 |
F | ZUY | 39.000 | 9.50 | Ddd3 | - | MMM- | EEE (L) | 91.87% | - | Ndkxcwwm | 3nSw | - | 315 | 3bCj+315 | - | 246.00000 |
Y | ZOI | 12.100 | 7.50 | Nz2 | - | BB | TT | 60.30% | - | Vmdkcbth | 3vDm | - | 189 | 3hFz+189 | - | 233.00000 |
D | QMZ | 21.400 | 9.10 | H2 | - | J | L | 12.00% | - | Wrsozini | 3dSy | - | 215 | 3fQy+215 | - | 340.00000 |
Jaowng | KSO | 98.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Retained |
Tranche Comments
A: First Pay: 2025-02-15; Redemption: 2025-09-11; Registration: 144W/Las J;
Y: First Pay: 2025-02-15; Redemption: 2025-09-11; Registration: 144M/Zbu F;
D: First Pay: 2025-02-15; Redemption: 2025-09-11; Registration: 144D/Dwm M;
F: First Pay: 2025-02-15; Redemption: 2025-09-11; Registration: 144C/Tcz A;
I: First Pay: 2025-02-15; Redemption: 2025-09-11; Registration: 144B/Wqp C;
Jaowng: First Pay: 2025-02-15; Redemption: 2025-09-11; Registration: 144Q/Ewt S;
Deal Comments
Lwn Nvhh Imlwwxr 1.00. Cem xmvh wnqhhxmn TZH xwqhnmx mhwlwmwhwhe qlwhmlwv
Risk Retention
IZ/ZE - Xwn